D 字头列车时刻表(动车)
D 字头即「动车」,本站共收录 2,561 趟,按车次号从小到大排列。 其中从 西安北 始发的车次最多(109 趟) ,开往 西安北 方向的也有 117 趟。 这批车平均经停 9 站、全程约 4小时47分。 点车次号可查看完整经停站与到发时刻。
D 字头里的几个坐标
每项各取 1 趟同一个字头内部差异也很大:下面的极值车能告诉你这类车最快能多快、最慢能多慢、最多停几站。
全部 2,561 趟 D 字头车次
第 1 / 9 页,每页 300 趟| 车次 | 始发 | 终到 | 发车 | 到达 | 历时 | 停站 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 北京西 | 长沙 | 17:59 | 08:16 | 14小时17分 | 6 |
| D2 | 长沙 | 北京西 | 17:46 | 08:16 | 14小时30分 | 6 |
| D3 | 北京西 | 重庆北 | 18:05 | 12:02 | 17小时57分 | 9 |
| D4 | 重庆北 | 北京西 | 16:07 | 10:12 | 18小时5分 | 10 |
| D5 | 北京 | 上海 | 21:21 | 09:27 | 12小时6分 | 5 |
| D6 | 上海 | 北京 | 21:15 | 09:25 | 12小时10分 | 5 |
| D7 | 北京丰台 | 上海 | 19:32 | 07:25 | 11小时53分 | 4 |
| D8 | 上海 | 北京丰台 | 19:08 | 07:00 | 11小时52分 | 4 |
| D9 | 北京南 | 上海南 | 19:36 | 08:00 | 12小时24分 | 5 |
| D10 | 上海南 | 北京南 | 21:05 | 09:24 | 12小时19分 | 4 |
| D11 | 北京南 | 杭州 | 21:22 | 11:20 | 13小时58分 | 8 |
| D12 | 杭州 | 北京丰台 | 19:36 | 09:24 | 13小时48分 | 7 |
| D15 | 北京西 | 成都东 | 17:00 | 14:18 | 21小时18分 | 15 |
| D16 | 成都东 | 北京西 | 15:37 | 12:16 | 20小时39分 | 15 |
| D17 | 北京 | 杭州 | 19:10 | 09:12 | 14小时2分 | 7 |
| D18 | 杭州 | 北京 | 17:10 | 07:09 | 13小时59分 | 8 |
| D19 | 北京西 | 西安 | 20:42 | 08:35 | 11小时53分 | 5 |
| D20 | 西安 | 北京西 | 19:19 | 07:04 | 11小时45分 | 3 |
| D21 | 上海南 | 深圳 | 12:42 | 05:38 | 16小时56分 | 12 |
| D22 | 深圳 | 上海南 | 20:00 | 12:45 | 16小时45分 | 13 |
| D23 | 汉口 | 深圳 | 19:13 | 07:42 | 12小时29分 | 3 |
| D24 | 深圳 | 汉口 | 18:00 | 06:47 | 12小时47分 | 3 |
| D25 | 北京 | 青岛北 | 22:45 | 06:23 | 7小时38分 | 6 |
| D26 | 青岛北 | 北京 | 20:45 | 05:18 | 8小时33分 | 6 |
| D27 | 北京丰台 | 深圳 | 19:54 | 17:31 | 21小时37分 | 10 |
| D28 | 深圳 | 北京丰台 | 14:11 | 12:24 | 22小时13分 | 12 |
| D29 | 北京西 | 兰州 | 15:59 | 10:35 | 18小时36分 | 7 |
| D30 | 兰州 | 北京西 | 17:45 | 14:36 | 20小时51分 | 11 |
| D31 | 汉口 | 宁波 | 21:41 | 07:35 | 9小时54分 | 6 |
| D32 | 宁波 | 汉口 | 21:03 | 07:22 | 10小时19分 | 7 |
| D35 | 北京西 | 广州白云 | 09:17 | 06:43 | 21小时26分 | 5 |
| D36 | 广州白云 | 北京西 | 16:00 | 13:45 | 21小时45分 | 6 |
| D37 | 北京西 | 汉口 | 20:36 | 07:11 | 10小时35分 | 4 |
| D38 | 汉口 | 北京西 | 20:02 | 06:45 | 10小时43分 | 4 |
| D39 | 北京西 | 西安 | 18:30 | 06:24 | 11小时54分 | 7 |
| D40 | 西安 | 北京西 | 17:31 | 06:00 | 12小时29分 | 9 |
| D41 | 北京西 | 西安 | 20:04 | 08:46 | 12小时42分 | 6 |
| D42 | 西安 | 北京西 | 20:23 | 08:49 | 12小时26分 | 9 |
| D43 | 北京西 | 西安 | 20:30 | 08:23 | 11小时53分 | 4 |
| D44 | 西安 | 北京西 | 20:35 | 08:22 | 11小时47分 | 3 |
| D45 | 汉口 | 杭州 | 21:21 | 06:08 | 8小时47分 | 6 |
| D47 | 杭州 | 汉口 | 22:22 | 07:00 | 8小时38分 | 7 |
| D49 | 北京西 | 成都东 | 11:08 | 07:55 | 20小时47分 | 10 |
| D50 | 成都东 | 北京西 | 13:01 | 10:06 | 21小时5分 | 12 |
| D52 | 天津 | 长沙 | 18:47 | 10:46 | 15小时59分 | 6 |
| D54 | 长沙 | 天津 | 19:00 | 11:16 | 16小时16分 | 8 |
| D57 | 上海南 | 重庆北 | 19:40 | 12:51 | 17小时11分 | 10 |
| D58 | 重庆北 | 上海南 | 14:09 | 07:07 | 16小时58分 | 9 |
| D59 | 北京丰台 | 福州 | 16:21 | 09:46 | 17小时25分 | 12 |
| D60 | 福州 | 北京丰台 | 19:43 | 12:30 | 16小时47分 | 11 |
| D61 | 济南 | 宁波 | 17:45 | 08:25 | 14小时40分 | 14 |
| D62 | 宁波 | 济南 | 18:14 | 07:09 | 12小时55分 | 11 |
| D67 | 北京丰台 | 南昌 | 16:25 | 06:56 | 14小时31分 | 8 |
| D68 | 南昌 | 北京丰台 | 16:46 | 08:01 | 15小时15分 | 9 |
| D69 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 10:18 | 16:08 | 29小时50分 | 15 |
| D70 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 14:50 | 20:23 | 29小时33分 | 15 |
| D76 | 南昌 | 成都东 | 18:10 | 12:33 | 18小时23分 | 15 |
| D78 | 成都东 | 南昌 | 14:27 | 09:03 | 18小时36分 | 14 |
| D79 | 长沙 | 上海南 | 20:00 | 06:08 | 10小时8分 | 6 |
| D81 | 上海南 | 长沙 | 20:44 | 06:52 | 10小时8分 | 7 |
| D84 | 万象 | 昆明 | 12:25 | 22:08 | 9小时43分 | 9 |
| D86 | 昆明 | 万象 | 10:55 | 20:59 | 10小时4分 | 10 |
| D87 | 昆明南 | 万象 | 08:08 | 17:44 | 9小时36分 | 10 |
| D88 | 万象 | 昆明南 | 09:00 | 18:34 | 9小时34分 | 10 |
| D89 | 石家庄 | 广州白云 | 16:45 | 12:30 | 19小时45分 | 9 |
| D90 | 广州白云 | 石家庄 | 13:42 | 09:55 | 20小时13分 | 11 |
| D92 | 上海 | 西安 | 18:19 | 09:07 | 14小时48分 | 9 |
| D94 | 西安 | 上海 | 15:10 | 06:13 | 15小时3分 | 9 |
| D95 | 北京西 | 重庆北 | 17:53 | 11:27 | 17小时34分 | 7 |
| D96 | 重庆北 | 北京西 | 16:28 | 10:37 | 18小时9分 | 11 |
| D99 | 上海南 | 广州白云 | 17:43 | 09:45 | 16小时2分 | 4 |
| D100 | 广州白云 | 上海南 | 18:13 | 10:24 | 16小时11分 | 4 |
| D101 | 北京西 | 西宁 | 15:52 | 13:49 | 21小时57分 | 11 |
| D102 | 西宁 | 北京西 | 15:40 | 14:31 | 22小时51分 | 11 |
| D105 | 汉口 | 上海南 | 20:21 | 06:14 | 9小时53分 | 8 |
| D107 | 上海南 | 汉口 | 20:38 | 06:41 | 10小时3分 | 9 |
| D112 | 杭州 | 兰州西 | 10:18 | 10:44 | 24小时26分 | 20 |
| D114 | 兰州西 | 杭州 | 14:57 | 18:15 | 27小时18分 | 23 |
| D117 | 北京丰台 | 攀枝花南 | 12:50 | 16:05 | 27小时15分 | 18 |
| D118 | 攀枝花南 | 北京丰台 | 08:24 | 10:44 | 26小时20分 | 19 |
| D122 | 上海 | 西安 | 14:13 | 05:25 | 15小时12分 | 10 |
| D124 | 西安 | 上海 | 21:16 | 12:30 | 15小时14分 | 11 |
| D126 | 杭州 | 西安 | 16:37 | 09:01 | 16小时24分 | 11 |
| D128 | 西安 | 杭州 | 19:25 | 11:58 | 16小时33分 | 10 |
| D129 | 济南 | 广州白云 | 19:53 | 19:33 | 23小时40分 | 18 |
| D130 | 广州白云 | 济南 | 20:43 | 19:50 | 23小时7分 | 10 |
| D131 | 北京丰台 | 厦门北 | 16:14 | 10:09 | 17小时55分 | 10 |
| D132 | 厦门北 | 北京丰台 | 17:21 | 11:18 | 17小时57分 | 13 |
| D133 | 北京丰台 | 井冈山 | 18:13 | 09:50 | 15小时37分 | 10 |
| D134 | 井冈山 | 北京丰台 | 17:42 | 09:01 | 15小时19分 | 8 |
| D135 | 北京丰台 | 南昌 | 19:48 | 07:49 | 12小时1分 | 5 |
| D136 | 南昌 | 北京丰台 | 19:22 | 07:31 | 12小时9分 | 6 |
| D137 | 北京丰台 | 南昌 | 20:00 | 08:01 | 12小时1分 | 5 |
| D138 | 南昌 | 北京丰台 | 19:38 | 07:38 | 12小时 | 4 |
| D139 | 北京丰台 | 龙岩 | 18:26 | 10:59 | 16小时33分 | 14 |
| D140 | 龙岩 | 北京丰台 | 14:47 | 07:25 | 16小时38分 | 12 |
| D146 | 郑州 | 深圳东 | 22:50 | 17:34 | 18小时44分 | 11 |
| D148 | 深圳东 | 郑州 | 18:34 | 13:30 | 18小时56分 | 9 |
| D151 | 重庆北 | 兰州 | 06:34 | 13:45 | 7小时11分 | 9 |
| D152 | 兰州西 | 重庆北 | 14:59 | 22:42 | 7小时43分 | 10 |
| D153 | 重庆北 | 兰州 | 16:15 | 23:45 | 7小时30分 | 11 |
| D154 | 兰州 | 重庆北 | 08:48 | 15:54 | 7小时6分 | 9 |
| D155 | 重庆北 | 西宁 | 13:34 | 22:37 | 9小时3分 | 11 |
| D156 | 西宁 | 重庆北 | 10:58 | 20:16 | 9小时18分 | 10 |
| D158 | 福州 | 衢州 | 09:06 | 15:26 | 6小时20分 | 11 |
| D160 | 衢州 | 福州 | 16:06 | 21:56 | 5小时50分 | 12 |
| D162 | 兰州 | 成都东 | 07:00 | 14:12 | 7小时12分 | 7 |
| D164 | 成都东 | 兰州 | 14:34 | 21:43 | 7小时9分 | 6 |
| D166 | 西昌西 | 西安 | 08:10 | 19:55 | 11小时45分 | 14 |
| D168 | 西安 | 西昌西 | 08:18 | 20:50 | 12小时32分 | 12 |
| D169 | 上海南 | 广州白云 | 13:50 | 05:36 | 15小时46分 | 12 |
| D170 | 广州白云 | 上海南 | 20:31 | 11:47 | 15小时16分 | 9 |
| D171 | 上海南 | 九江 | 08:16 | 15:37 | 7小时21分 | 15 |
| D172 | 九江 | 上海南 | 16:02 | 23:18 | 7小时16分 | 10 |
| D174 | 西宁 | 攀枝花南 | 08:05 | 22:42 | 14小时37分 | 15 |
| D176 | 攀枝花南 | 西宁 | 08:53 | 22:44 | 13小时51分 | 12 |
| D177 | 呼和浩特东 | 西安 | 08:40 | 16:28 | 7小时48分 | 7 |
| D178 | 西安 | 呼和浩特东 | 22:47 | 07:24 | 8小时37分 | 8 |
| D179 | 鄂尔多斯 | 西安 | 14:45 | 20:37 | 5小时52分 | 6 |
| D180 | 西安 | 鄂尔多斯 | 08:00 | 14:18 | 6小时18分 | 4 |
| D181 | 青岛北 | 杭州 | 20:43 | 09:34 | 12小时51分 | 12 |
| D182 | 杭州 | 青岛北 | 19:50 | 09:05 | 13小时15分 | 15 |
| D186 | 西宁 | 成都东 | 08:53 | 18:26 | 9小时33分 | 13 |
| D188 | 成都东 | 西宁 | 11:54 | 22:07 | 10小时13分 | 12 |
| D189 | 郑州 | 广州白云 | 17:00 | 09:18 | 16小时18分 | 8 |
| D190 | 广州白云 | 郑州 | 15:45 | 08:00 | 16小时15分 | 9 |
| D192 | 广州白云 | 成都东 | 20:50 | 21:39 | 24小时49分 | 11 |
| D194 | 成都东 | 广州白云 | 17:51 | 19:22 | 25小时31分 | 13 |
| D195 | 上海南 | 南宁 | 12:30 | 07:31 | 19小时1分 | 18 |
| D196 | 南宁 | 上海南 | 16:37 | 11:24 | 18小时47分 | 16 |
| D197 | 上海南 | 南宁 | 11:40 | 07:52 | 20小时12分 | 18 |
| D198 | 南宁 | 上海南 | 15:03 | 10:53 | 19小时50分 | 15 |
| D202 | 济南 | 义乌 | 20:00 | 10:49 | 14小时49分 | 12 |
| D203 | 聊城 | 义乌 | 21:25 | 10:49 | 13小时24分 | 11 |
| D204 | 义乌 | 济南 | 11:57 | 05:38 | 17小时41分 | 17 |
| D206 | 兰州 | 贵阳北 | 11:36 | 22:11 | 10小时35分 | 14 |
| D208 | 贵阳北 | 兰州 | 07:51 | 19:06 | 11小时15分 | 17 |
| D209 | 长沙 | 济南 | 14:17 | 06:34 | 16小时17分 | 12 |
| D211 | 济南 | 长沙 | 18:58 | 11:30 | 16小时32分 | 13 |
| D216 | 上海 | 兰州 | 16:54 | 15:12 | 22小时18分 | 15 |
| D218 | 兰州 | 上海 | 16:05 | 15:50 | 23小时45分 | 14 |
| D220 | 西安 | 定边 | 08:55 | 14:53 | 5小时58分 | 6 |
| D222 | 定边 | 西安 | 15:13 | 20:46 | 5小时33分 | 7 |
| D226 | 郑州 | 厦门北 | 18:51 | 11:51 | 17小时 | 9 |
| D228 | 厦门北 | 郑州 | 14:33 | 07:37 | 17小时4分 | 10 |
| D230 | 宁波 | 郑州 | 19:00 | 08:08 | 13小时8分 | 6 |
| D232 | 郑州 | 宁波 | 21:23 | 11:00 | 13小时37分 | 7 |
| D233 | 六盘水 | 昆明 | 16:23 | 19:45 | 3小时22分 | 4 |
| D234 | 昆明 | 六盘水 | 12:44 | 16:08 | 3小时24分 | 4 |
| D235 | 成都南 | 磨憨 | 09:08 | 21:44 | 12小时36分 | 18 |
| D236 | 磨憨 | 成都南 | 09:17 | 21:20 | 12小时3分 | 14 |
| D239 | 成都南 | 香格里拉 | 08:33 | 19:30 | 10小时57分 | 8 |
| D240 | 香格里拉 | 成都南 | 09:45 | 20:18 | 10小时33分 | 8 |
| D243 | 成都南 | 昆明 | 15:24 | 22:39 | 7小时15分 | 9 |
| D244 | 昆明 | 成都南 | 07:40 | 14:44 | 7小时4分 | 8 |
| D245 | 成都南 | 玉溪 | 13:12 | 21:46 | 8小时34分 | 11 |
| D246 | 玉溪 | 成都南 | 08:40 | 17:30 | 8小时50分 | 15 |
| D251 | 成都南 | 昆明 | 07:05 | 15:11 | 8小时6分 | 17 |
| D254 | 昆明 | 成都南 | 08:10 | 16:05 | 7小时55分 | 14 |
| D255 | 巴中东 | 昆明 | 08:13 | 19:39 | 11小时26分 | 20 |
| D258 | 昆明 | 巴中东 | 10:54 | 21:28 | 10小时34分 | 12 |
| D261 | 成都南 | 昆明 | 16:38 | 23:40 | 7小时2分 | 6 |
| D262 | 昆明 | 成都南 | 15:43 | 22:56 | 7小时13分 | 9 |
| D263 | 西昌西 | 昆明 | 07:40 | 11:44 | 4小时4分 | 6 |
| D264 | 昆明 | 西昌西 | 17:09 | 21:06 | 3小时57分 | 6 |
| D265 | 银川 | 北京西 | 21:12 | 08:56 | 11小时44分 | 10 |
| D267 | 北京西 | 银川 | 19:56 | 07:00 | 11小时4分 | 8 |
| D269 | 北京丰台 | 吕梁 | 14:47 | 21:25 | 6小时38分 | 6 |
| D270 | 柳林南 | 北京丰台 | 07:20 | 13:58 | 6小时38分 | 7 |
| D271 | 成都南 | 西双版纳 | 08:16 | 19:45 | 11小时29分 | 15 |
| D272 | 西双版纳 | 成都南 | 11:10 | 22:27 | 11小时17分 | 14 |
| D275 | 成都南 | 西双版纳 | 10:35 | 21:56 | 11小时21分 | 16 |
| D276 | 西双版纳 | 成都南 | 07:13 | 18:37 | 11小时24分 | 16 |
| D280 | 昆明 | 黄龙九寨 | 07:59 | 18:27 | 10小时28分 | 15 |
| D282 | 黄龙九寨 | 昆明 | 11:51 | 21:44 | 9小时53分 | 11 |
| D284 | 昆明 | 松潘 | 10:40 | 20:34 | 9小时54分 | 9 |
| D286 | 松潘 | 昆明 | 09:43 | 19:55 | 10小时12分 | 13 |
| D288 | 上海 | 兰州 | 13:22 | 12:05 | 22小时43分 | 17 |
| D290 | 兰州 | 上海 | 11:56 | 12:09 | 24小时13分 | 16 |
| D291 | 青岛北 | 商丘 | 11:18 | 18:53 | 7小时35分 | 9 |
| D292 | 商丘 | 济南 | 19:13 | 00:07 | 4小时54分 | 6 |
| D297 | 广元 | 陇南 | 15:18 | 16:26 | 1小时8分 | 3 |
| D298 | 兰州 | 广元 | 10:22 | 14:55 | 4小时33分 | 8 |
| D317 | 郑州东 | 呼和浩特东 | 07:03 | 14:08 | 7小时5分 | 17 |
| D318 | 呼和浩特东 | 郑州 | 14:33 | 21:34 | 7小时1分 | 17 |
| D352 | 上海虹桥 | 成都东 | 06:12 | 20:33 | 14小时21分 | 24 |
| D354 | 成都东 | 上海虹桥 | 07:52 | 22:21 | 14小时29分 | 24 |
| D361 | 汉口 | 成都东 | 12:21 | 21:06 | 8小时45分 | 11 |
| D362 | 成都东 | 汉口 | 08:52 | 17:12 | 8小时20分 | 8 |
| D366 | 武汉 | 自贡 | 07:45 | 18:18 | 10小时33分 | 16 |
| D368 | 自贡 | 武汉 | 09:32 | 20:22 | 10小时50分 | 14 |
| D377 | 上海南 | 深圳北 | 08:11 | 19:04 | 10小时53分 | 25 |
| D378 | 深圳北 | 上海南 | 10:30 | 21:48 | 11小时18分 | 30 |
| D381 | 上海南 | 福州南 | 14:41 | 21:20 | 6小时39分 | 17 |
| D382 | 福州南 | 上海南 | 07:35 | 13:57 | 6小时22分 | 16 |
| D502 | 沈阳南 | 北京 | 06:27 | 11:33 | 5小时6分 | 12 |
| D503 | 北京 | 沈阳南 | 12:02 | 17:26 | 5小时24分 | 11 |
| D506 | 沈阳 | 北京 | 08:18 | 13:18 | 5小时 | 10 |
| D507 | 北京 | 沈阳 | 13:48 | 18:36 | 4小时48分 | 8 |
| D512 | 齐齐哈尔南 | 珲春 | 07:55 | 13:57 | 6小时2分 | 9 |
| D514 | 珲春 | 齐齐哈尔南 | 14:21 | 20:36 | 6小时15分 | 12 |
| D516 | 哈尔滨西 | 延吉西 | 13:40 | 17:55 | 4小时15分 | 9 |
| D518 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 09:31 | 13:17 | 3小时46分 | 7 |
| D519 | 长春 | 牡丹江 | 07:10 | 10:27 | 3小时17分 | 8 |
| D520 | 牡丹江 | 长春 | 10:48 | 13:48 | 3小时 | 5 |
| D521 | 长春 | 佳木斯 | 14:27 | 18:26 | 3小时59分 | 8 |
| D522 | 佳木斯 | 长春 | 18:53 | 22:30 | 3小时37分 | 6 |
| D524 | 哈尔滨西 | 吉林 | 10:17 | 12:16 | 1小时59分 | 4 |
| D526 | 吉林 | 哈尔滨西 | 07:27 | 09:44 | 2小时17分 | 7 |
| D528 | 齐齐哈尔南 | 吉林 | 17:43 | 21:38 | 3小时55分 | 9 |
| D530 | 吉林 | 齐齐哈尔南 | 12:45 | 16:39 | 3小时54分 | 9 |
| D533 | 双鸭山西 | 珲春 | 07:45 | 15:11 | 7小时26分 | 13 |
| D534 | 珲春 | 佳木斯 | 16:08 | 23:06 | 6小时58分 | 10 |
| D535 | 长白山 | 牡丹江 | 14:15 | 20:17 | 6小时2分 | 12 |
| D536 | 绥芬河 | 长白山 | 06:53 | 13:47 | 6小时54分 | 13 |
| D540 | 哈尔滨西 | 珲春 | 06:28 | 11:09 | 4小时41分 | 10 |
| D542 | 珲春 | 七台河西 | 11:36 | 19:00 | 7小时24分 | 13 |
| D544 | 哈尔滨西 | 延吉西 | 09:41 | 13:31 | 3小时50分 | 7 |
| D546 | 延吉西 | 哈尔滨西 | 13:56 | 17:34 | 3小时38分 | 6 |
| D547 | 通化 | 哈尔滨西 | 11:56 | 16:54 | 4小时58分 | 10 |
| D548 | 哈尔滨西 | 通化 | 06:20 | 11:14 | 4小时54分 | 8 |
| D551 | 通化 | 齐齐哈尔南 | 06:25 | 12:59 | 6小时34分 | 11 |
| D552 | 齐齐哈尔南 | 通化 | 13:48 | 20:43 | 6小时55分 | 12 |
| D566 | 牡丹江 | 通辽 | 08:18 | 14:48 | 6小时30分 | 12 |
| D568 | 通辽 | 绥芬河 | 15:13 | 22:34 | 7小时21分 | 10 |
| D575 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 10:12 | 21:08 | 10小时56分 | 13 |
| D576 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 10:13 | 20:47 | 10小时34分 | 12 |
| D578 | 广州南 | 东兴市 | 18:11 | 22:31 | 4小时20分 | 4 |
| D580 | 东兴市 | 广州南 | 07:06 | 11:39 | 4小时33分 | 6 |
| D582 | 广州南 | 南宁东 | 09:00 | 11:48 | 2小时48分 | 2 |
| D583 | 南宁东 | 广州南 | 12:18 | 15:04 | 2小时46分 | 2 |
| D584 | 广州南 | 南宁东 | 12:07 | 14:55 | 2小时48分 | 2 |
| D585 | 南宁东 | 广州南 | 15:23 | 18:08 | 2小时45分 | 2 |
| D586 | 广州南 | 南宁东 | 15:22 | 18:07 | 2小时45分 | 2 |
| D587 | 南宁东 | 广州 | 18:32 | 21:16 | 2小时44分 | 2 |
| D588 | 广州 | 南宁东 | 19:30 | 22:16 | 2小时46分 | 2 |
| D592 | 广州南 | 南宁东 | 07:56 | 10:45 | 2小时49分 | 2 |
| D593 | 南宁东 | 广州南 | 11:28 | 14:13 | 2小时45分 | 2 |
| D594 | 广州南 | 南宁东 | 11:10 | 13:59 | 2小时49分 | 3 |
| D595 | 南宁东 | 广州南 | 15:02 | 17:45 | 2小时43分 | 2 |
| D596 | 广州南 | 南宁东 | 14:34 | 17:19 | 2小时45分 | 2 |
| D597 | 南宁东 | 广州南 | 17:57 | 20:43 | 2小时46分 | 2 |
| D618 | 武汉 | 成都东 | 08:54 | 18:45 | 9小时51分 | 17 |
| D620 | 成都东 | 武汉 | 07:00 | 15:53 | 8小时53分 | 9 |
| D629 | 汉口 | 重庆北 | 07:13 | 14:05 | 6小时52分 | 12 |
| D630 | 重庆北 | 汉口 | 14:25 | 20:57 | 6小时32分 | 10 |
| D631 | 汉口 | 邛崃 | 06:45 | 17:19 | 10小时34分 | 20 |
| D632 | 邛崃 | 汉口 | 11:17 | 22:00 | 10小时43分 | 20 |
| D636 | 上海虹桥 | 成都东 | 06:22 | 20:39 | 14小时17分 | 21 |
| D638 | 成都东 | 上海虹桥 | 07:06 | 22:15 | 15小时9分 | 26 |
| D656 | 宁波 | 重庆北 | 07:09 | 20:33 | 13小时24分 | 22 |
| D658 | 重庆北 | 宁波 | 06:56 | 19:37 | 12小时41分 | 20 |
| D661 | 厦门 | 深圳北 | 13:13 | 16:09 | 2小时56分 | 4 |
| D662 | 深圳北 | 厦门 | 09:59 | 12:53 | 2小时54分 | 3 |
| D663 | 福州南 | 深圳北 | 13:03 | 18:23 | 5小时20分 | 15 |
| D664 | 深圳北 | 福州南 | 07:39 | 12:46 | 5小时7分 | 13 |
| D665 | 厦门北 | 深圳北 | 19:29 | 22:35 | 3小时6分 | 8 |
| D666 | 深圳北 | 厦门北 | 16:30 | 19:07 | 2小时37分 | 3 |
| D667 | 福州南 | 深圳北 | 18:40 | 23:26 | 4小时46分 | 12 |
| D668 | 深圳北 | 福州南 | 13:41 | 18:19 | 4小时38分 | 8 |
| D671 | 宁德 | 深圳北 | 16:53 | 22:30 | 5小时37分 | 13 |
| D672 | 深圳北 | 厦门 | 15:55 | 19:49 | 3小时54分 | 11 |
| D673 | 厦门 | 深圳北 | 11:55 | 15:33 | 3小时38分 | 9 |
| D674 | 深圳北 | 厦门 | 07:05 | 10:50 | 3小时45分 | 11 |
| D676 | 深圳北 | 厦门 | 18:50 | 22:22 | 3小时32分 | 10 |
| D681 | 福州南 | 深圳北 | 08:20 | 13:23 | 5小时3分 | 13 |
| D683 | 厦门 | 深圳北 | 17:08 | 20:37 | 3小时29分 | 9 |
| D684 | 深圳北 | 厦门 | 11:27 | 14:52 | 3小时25分 | 8 |
| D686 | 深圳北 | 福州南 | 18:45 | 23:03 | 4小时18分 | 7 |
| D687 | 厦门 | 深圳北 | 13:55 | 17:27 | 3小时32分 | 9 |
| D688 | 深圳北 | 厦门 | 12:43 | 16:13 | 3小时30分 | 10 |
| D690 | 深圳北 | 厦门北 | 17:48 | 21:14 | 3小时26分 | 10 |
| D691 | 厦门 | 深圳北 | 16:58 | 20:27 | 3小时29分 | 9 |
| D694 | 深圳北 | 厦门北 | 19:42 | 23:19 | 3小时37分 | 8 |
| D695 | 厦门 | 深圳北 | 08:45 | 11:58 | 3小时13分 | 7 |
| D696 | 深圳北 | 福州南 | 17:53 | 22:21 | 4小时28分 | 8 |
| D846 | 成都东 | 珠海 | 18:57 | 09:29 | 14小时32分 | 6 |
| D848 | 珠海 | 成都东 | 17:55 | 08:02 | 14小时7分 | 6 |
| D862 | 成都东 | 深圳北 | 19:30 | 09:17 | 13小时47分 | 5 |
| D864 | 深圳北 | 成都东 | 18:32 | 08:07 | 13小时35分 | 5 |
| D911 | 惠州北 | 上海 | 19:10 | 07:04 | 11小时54分 | 8 |
| D913 | 上海 | 惠州北 | 19:39 | 07:20 | 11小时41分 | 7 |
| D931 | 上海虹桥 | 佛山西 | 20:00 | 07:31 | 11小时31分 | 7 |
| D933 | 佛山西 | 上海虹桥 | 18:55 | 06:47 | 11小时52分 | 7 |
| D935 | 上海虹桥 | 广州南 | 20:05 | 07:11 | 11小时6分 | 5 |
| D937 | 广州南 | 上海虹桥 | 19:23 | 06:52 | 11小时29分 | 7 |
| D941 | 上海虹桥 | 珠海 | 19:55 | 08:15 | 12小时20分 | 8 |
| D942 | 珠海 | 上海虹桥 | 18:08 | 06:42 | 12小时34分 | 9 |
| D952 | 上海 | 成都东 | 08:30 | 21:01 | 12小时31分 | 9 |
| D954 | 成都东 | 上海 | 07:47 | 20:21 | 12小时34分 | 10 |
| D956 | 上海 | 重庆北 | 09:30 | 20:08 | 10小时38分 | 9 |
| D958 | 重庆北 | 上海 | 07:45 | 18:25 | 10小时40分 | 9 |
| D965 | 北京丰台 | 成都东 | 20:36 | 08:43 | 12小时7分 | 7 |
| D966 | 成都东 | 北京丰台 | 19:28 | 06:47 | 11小时19分 | 7 |
| D967 | 北京丰台 | 贵阳北 | 20:41 | 12:33 | 15小时52分 | 10 |
| D968 | 贵阳北 | 北京丰台 | 15:50 | 06:55 | 15小时5分 | 10 |
| D981 | 成都东 | 上海虹桥 | 17:36 | 08:04 | 14小时28分 | 8 |
| D982 | 上海虹桥 | 成都东 | 18:22 | 08:16 | 13小时54分 | 10 |
| D985 | 成都东 | 上海虹桥 | 17:51 | 08:58 | 15小时7分 | 8 |
| D986 | 上海虹桥 | 成都东 | 18:44 | 08:21 | 13小时37分 | 10 |
D 字头主要始发站
车站索引 →按「以本站为始发站的 D 字头车次数」排序。始发车多的站,票额相对充足,也更容易找到合适时刻。
关于 D 字头
出行指南 →
D 字头 = 动车。
动车组,速度等级低于 G,部分车次会走既有线;其中一批是夕发朝至的动卧,全程可以超过 15 小时。
想看各字头之间的横向对比,可查看 车次大全 里的车型数据表。