BOILER PRESSURE · 锅炉压力 14.7 MPa EST. 1837 · 2026.11.07
THE STEAM RAILWAY · 全国铁路旅客列车 列车时刻表 机械时刻台 · 计划时刻表 · 锅炉房公告

铁路数据榜单

用数据看路网:谁停得最多、谁跑得最久、哪个站最忙。全部数字来自本站收录的 12,725 趟车次与 117,953 条经停记录。榜单只按计划时刻表统计,调图或加开后会随数据自动变化。

12,725趟车次
3,407个车站
53单车最多停站
58小时43分单车最长历时
9.3平均停站数
5小时16分平均全程历时

停站最少的车次

前 20 名

停站 ≤ 3 站的直达型车次,按停站数升序、同停站按历时升序。中途基本不上不下,适合点对点出行。

#车次始发终到停站数
1 G5049 南昌东 南昌南 2 站
2 G5801 福田 香港西九龙 2 站
3 G5805 福田 香港西九龙 2 站
4 G5806 香港西九龙 福田 2 站
5 G5807 福田 香港西九龙 2 站
6 G5808 香港西九龙 福田 2 站
7 G5809 福田 香港西九龙 2 站
8 G5810 香港西九龙 福田 2 站
9 G5811 福田 香港西九龙 2 站
10 G5812 香港西九龙 福田 2 站
11 G5813 福田 香港西九龙 2 站
12 G5814 香港西九龙 福田 2 站
13 G5815 福田 香港西九龙 2 站
14 G5816 香港西九龙 福田 2 站
15 G5818 香港西九龙 福田 2 站
16 G5819 福田 香港西九龙 2 站
17 G5820 香港西九龙 福田 2 站
18 G5821 福田 香港西九龙 2 站
19 G5822 香港西九龙 福田 2 站
20 G5825 福田 香港西九龙 2 站

发车最早的一批车

前 20 名

按始发站发车时刻从早到晚,已剔除凌晨 4 点前的车底调车。赶早班车看这里。

#车次始发终到发车时刻
1 K5158 抚远 佳木斯 04:02
2 K5152 北安 哈尔滨东 04:20
3 K7098 满洲里 哈尔滨 04:40
4 D6093 潍坊 青岛北 05:00
5 K9378 成都龙泉驿 达州 05:08
6 D7901 牡丹江 七台河西 05:10
7 K5134 神树 哈尔滨东 05:10
8 K7158 虎林 鸡西 05:10
9 Z356 青岛北 乌鲁木齐 05:13
10 K6046 贵阳 达州 05:17
11 C611 兰州 中川机场东 05:18
12 S1001 上海南 金山卫 05:20
13 D7272 伊春西 哈尔滨 05:20
14 C1001 长春 延吉西 05:22
15 K7141 哈尔滨东 黑河 05:24
16 K7150 鸡西 牡丹江 05:25
17 D6002 青岛 济南 05:30
18 K7572 通化 长春 05:30
19 K7542 辽源 沈阳 05:31
20 C2602 天津西 北京南 05:33

发车最晚的一批车

前 20 名

按始发站发车时刻从晚到早。夜里开出的多是夕发朝至的卧铺车或末班城际。

#车次始发终到发车时刻
1 K411 北京丰台 威海 23:59
2 K489 天津 加格达奇 23:59
3 K1077 重庆北 宁波 23:50
4 K1256 温州 成都西 23:50
5 K242 西安 厦门北 23:50
6 C4358 伊宁 乌鲁木齐 23:50
7 K609 北京丰台 韩城 23:45
8 K1042 兰州 宁波 23:42
9 T9572 塔城 乌鲁木齐 23:41
10 K1506 上海 周口 23:40
11 K9765 乌鲁木齐 阿勒泰 23:40
12 K740 昆明 上海松江 23:39
13 K9856 塔城 乌鲁木齐 23:39
14 K9766 阿勒泰 乌鲁木齐 23:38
15 T144 郑州 启东 23:36
16 C6225 绵阳 成都东 23:34
17 C201 神木 西安 23:32
18 Y996 阿勒泰 乌鲁木齐南 23:32
19 K105 北京西 深圳东 23:31
20 K1071 北京丰台 宿松 23:31

2 小时以上跑得最快的车次

前 20 名

只看全程 2 小时以上、停站 ≥ 4 站的 G/D/Z/T/K/Y 字头车次——短交路和中途不停的车不参与,比的是中长途车里谁最快。

#车次始发终到全程历时
1 G2545 北京北 大同南 2小时
2 G5186 湛江北 广州白云 2小时
3 G5201 广州白云 湛江北 2小时
4 G5224 湛江北 广州 2小时
5 G5225 广州白云 湛江北 2小时
6 G5227 广州白云 湛江北 2小时
7 G6489 汕头 深圳北 2小时
8 G6989 青岛北 牟平 2小时
9 G7416 祁门南 合肥南 2小时
10 G7514 宁波 上海南 2小时
11 G8046 沈阳 大连 2小时
12 G8628 江北机场 成都东 2小时
13 G8931 北京南 秦皇岛 2小时
14 D1092 乌兰察布 清河 2小时
15 D5604 安庆 南京南 2小时
16 D6776 乌海 包头 2小时
17 D7764 沈阳 锦州北 2小时
18 D8885 兰州西 武威东 2小时
19 G5171 广州 湛江北 2小时1分
20 G5349 贵阳北 兴义南 2小时1分

全程历时最长的车次

前 20 名

按始发到终到的运行时间降序。这类车多为跨越多省的普速长途,跑完一趟要一天以上。

#车次始发终到全程历时
1 K548 佳木斯 成都西 58小时43分
2 K546 成都西 佳木斯 58小时23分
3 Y460 乌鲁木齐 武昌 55小时53分
4 Z266 拉萨 广州白云 55小时33分
5 Y448 乌鲁木齐 武昌 55小时33分
6 K315 喀什 重庆西 54小时35分
7 Y154 沈阳北 成都西 54小时18分
8 Z264 广州白云 拉萨 53小时27分
9 K554 佳木斯 温州 52小时45分
10 Y402 嘉峪关 长春 52小时45分
11 K552 温州 佳木斯 51小时15分
12 K980 齐齐哈尔 西宁 50小时52分
13 Z386 海口 长春 50小时35分
14 T302 沈阳 乌鲁木齐 50小时11分
15 Z326 昆明 长春 49小时52分
16 T227 广州白云 牡丹江 49小时51分
17 Z328 长春 昆明 49小时1分
18 K978 西宁 齐齐哈尔 48小时57分
19 Z136 乌鲁木齐 广州白云 48小时39分
20 T304 乌鲁木齐 沈阳 48小时39分

停站最多的列车

前 20 名

按经停站数量降序。停站越多,说明这趟车越像「站站乐」,适合沿途中小站出行,但全程耗时长。

#车次始发终到停站数
1 K554 佳木斯 温州 53 站
2 K552 温州 佳木斯 47 站
3 K348 温州 沈阳北 45 站
4 K548 佳木斯 成都西 44 站
5 K928 海拉尔 武昌 44 站
6 K546 成都西 佳木斯 41 站
7 K1394 佳木斯 烟台 41 站
8 K998 成都西 齐齐哈尔 40 站
9 K926 武昌 海拉尔 38 站
10 K228 兰州 广州白云 38 站
11 D2290 深圳北 南通 38 站
12 G3025 梅州西 南京南 38 站
13 K346 沈阳北 温州 37 站
14 K50 齐齐哈尔 杭州 37 站
15 K1392 烟台 佳木斯 37 站
16 K226 广州白云 兰州 37 站
17 G2090 烟台 成都东 37 站
18 D3126 深圳北 扬州 37 站
19 G2693 新乡东 潮汕 37 站
20 K1062 哈尔滨西 重庆北 36 站

经停车次最多的车站

前 20 名

按「途经本站的车次数」统计。排名靠前的基本是枢纽大站——它们不只是始发终到站,更多车次要在这里停靠上下客。

#车站经停车次
1 广州南站 956 趟
2 郑州东站 872 趟
3 成都东站 816 趟
4 南京南站 783 趟
5 深圳北站 766 趟
6 上海虹桥站 721 趟
7 长沙南站 633 趟
8 杭州东站 622 趟
9 西安北站 600 趟
10 石家庄站 532 趟
11 北京南站 532 趟
12 沱沱河 517 趟
13 贵阳北站 491 趟
14 武汉站 449 趟
15 合肥南站 443 趟
16 长沙站 435 趟
17 济南西站 434 趟
18 北京西站 424 趟
19 南昌西站 424 趟
20 南宁东站 421 趟

终到车次最多的车站

前 20 名

按「以本站为终到站的车次数」统计。终到车多说明这里是车底折返、整备的大站,返程票往往也更好买。

#车站终到车次
1 广州南 322 趟
2 成都东 304 趟
3 上海虹桥 268 趟
4 北京南 262 趟
5 深圳北 218 趟
6 北京西 204 趟
7 西安北 191 趟
8 上海 167 趟
9 郑州东 164 趟
10 广州白云 151 趟
11 南宁东 147 趟
12 长沙 139 趟
13 珠海 128 趟
14 上海南 126 趟
15 贵阳北 123 趟
16 长沙南 119 趟
17 重庆北 118 趟
18 重庆西 114 趟
19 汉口 112 趟
20 深圳 111 趟
关于榜单口径:所有排名都基于本站收录的计划时刻表实时统计,不含临时加开与停运调整;历时按时刻表计算,不含晚点。数据更新后排名会自动跟着变。