福州站列车时刻表
福州站 共有 315 趟列车经停,其中高铁动车 298 趟,是一个以高铁动车为主的车站, 本站始发 87 趟、终到 91 趟。 按本站发车时刻统计,首班车 06:25 开、末班车 23:16 开。 从本站可直达厦门、龙岩等 2 个主要方向。
- 经停车次
- 315 趟
- 高铁 / 动车
- 298 趟
- 本站始发
- 87 趟
- 本站终到
- 91 趟
- 首班 / 末班
- 06:25 / 23:16
- 电报码
- FZS
福州站站点信息
全部由经停数据统计得出从福州站直达的热门方向
按直达车次排序 · 点城市看两城之间的全部车次福州站经停车次一览
按到达时间排序 · 共 315 趟| 车次 | 类型 | 始发 → 终到 | 到达 | 发车 | 停留 |
|---|---|---|---|---|---|
| D6572 | 动车 | 福州 → 赣州 | — | 06:25 | — |
| D9968 | 动车 | 福州 → 福鼎 | — | 06:41 | — |
| G1644 | 高铁 | 福州南 → 长沙南 | 06:45 | 06:52 | 7 分 |
| G1756 | 高铁 | 福州南 → 成都东 | 06:50 | 06:57 | 7 分 |
| G5103 | 高铁 | 福州 → 厦门 | — | 06:53 | — |
| C5228 | 城际 | 福州 → 厦门 | — | 06:54 | — |
| G1630 | 高铁 | 平潭 → 上海虹桥 | 06:55 | 07:12 | 17 分 |
| D6275 | 动车 | 福州 → 平潭 | — | 06:57 | — |
| D2242 | 动车 | 福州 → 成都东 | — | 07:01 | — |
| D6409 | 动车 | 福州 → 长汀南 | — | 07:07 | — |
| D9627 | 动车 | 福州 → 厦门 | — | 07:16 | — |
| G1628 | 高铁 | 福州 → 上海南 | — | 07:22 | — |
| D9980 | 动车 | 福州 → 宁德 | — | 07:27 | — |
| G1274 | 高铁 | 福州 → 沈阳 | — | 07:28 | — |
| G1672 | 高铁 | 福州 → 南京南 | — | 07:34 | — |
| D6271 | 动车 | 福州 → 平潭 | — | 07:36 | — |
| G964 | 高铁 | 福州 → 北京南 | — | 07:43 | — |
| D3102 | 动车 | 福州 → 上海虹桥 | — | 07:44 | — |
| G1652 | 高铁 | 福州南 → 南京南 | 07:50 | 07:54 | 4 分 |
| D6585 | 动车 | 福州 → 赣州 | — | 07:53 | — |
| G1648 | 高铁 | 福州南 → 武汉 | 07:55 | 08:00 | 5 分 |
| G834 | 高铁 | 福州 → 北京南 | — | 08:00 | — |
| D3266 | 动车 | 福州 → 武汉 | — | 08:03 | — |
| G1902 | 高铁 | 福州南 → 兰州西 | 08:05 | 08:12 | 7 分 |
| K8746 | 快速 | 福州 → 松溪 | — | 08:06 | — |
| D6454 | 动车 | 三明北 → 福州南 | 08:08 | 08:11 | 3 分 |
| G3336 | 高铁 | 福州 → 长沙南 | — | 08:12 | — |
| G5104 | 高铁 | 厦门 → 福州 | 08:15 | 08:15 | — |
| G1609 | 高铁 | 福州 → 广州南 | — | 08:16 | — |
| D6502 | 动车 | 福州 → 南昌 | — | 08:26 | — |
| G5130 | 高铁 | 漳州 → 南平市 | 08:30 | 08:33 | 3 分 |
| D2226 | 动车 | 福州 → 重庆北 | — | 08:35 | — |
| G1698 | 高铁 | 福州南 → 昆明南 | 08:35 | 08:44 | 9 分 |
| G3756 | 高铁 | 厦门北 → 上海南 | 08:40 | 08:56 | 16 分 |
| D6336 | 动车 | 福州 → 福鼎 | — | 08:42 | — |
| G5109 | 高铁 | 福州 → 厦门北 | — | 08:44 | — |
| G2046 | 高铁 | 厦门 → 郑州东 | 08:45 | 08:49 | 4 分 |
| D2301 | 动车 | 福州 → 深圳北 | — | 08:47 | — |
| G919 | 高铁 | 福州 → 香港西九龙 | — | 08:50 | — |
| C5204 | 城际 | 莆田 → 福州 | 08:55 | 08:55 | — |
| G1634 | 高铁 | 平潭 → 上海虹桥 | 08:55 | 08:59 | 4 分 |
| K771 | 快速 | 呼和浩特 → 福州 | 09:00 | 09:00 | — |
| D6407 | 动车 | 福州 → 瑞金 | — | 09:01 | — |
| G992 | 高铁 | 厦门 → 青岛 | 09:05 | 09:11 | 6 分 |
| D158 | 动车 | 福州 → 衢州 | — | 09:06 | — |
| D9973 | 动车 | 福州 → 平潭 | — | 09:06 | — |
| D9979 | 动车 | 宁德 → 福州 | 09:15 | 09:15 | — |
| G982 | 高铁 | 厦门北 → 北京南 | 09:15 | 09:20 | 5 分 |
| C5213 | 城际 | 南平市 → 厦门 | 09:16 | 09:20 | 4 分 |
| G3090 | 高铁 | 厦门北 → 南京南 | 09:20 | 09:25 | 5 分 |
| D6286 | 动车 | 平潭 → 福州 | 09:25 | 09:25 | — |
| D6591 | 动车 | 福州 → 长汀南 | — | 09:28 | — |
| G256 | 高铁 | 厦门 → 上海虹桥 | 09:30 | 09:33 | 3 分 |
| D3172 | 动车 | 福州 → 杭州东 | — | 09:34 | — |
| G680 | 高铁 | 厦门北 → 天津西 | 09:35 | 09:43 | 8 分 |
| D6556 | 动车 | 福州 → 龙岩 | — | 09:38 | — |
| G5106 | 高铁 | 厦门 → 福州 | 09:40 | 09:40 | — |
| D6204 | 动车 | 厦门 → 福州 | 09:45 | 09:45 | — |
| D6285 | 动车 | 福州 → 平潭 | — | 09:45 | — |
| D59 | 动车 | 北京丰台 → 福州 | 09:46 | 09:46 | — |
| D6312 | 动车 | 福州 → 福州 | — | 09:48 | — |
| D3249 | 动车 | 南平市 → 广州东 | 09:50 | 09:56 | 6 分 |
| D3109 | 动车 | 温州南 → 福州 | 09:52 | 09:52 | — |
| G5111 | 高铁 | 福州 → 厦门 | — | 10:00 | — |
| D6203 | 动车 | 福州 → 厦门 | — | 10:01 | — |
| Z392 | 直达 | 福州 → 成都西 | — | 10:01 | — |
| G3758 | 高铁 | 厦门北 → 上海虹桥 | 10:03 | 10:07 | 4 分 |
| G1754 | 高铁 | 厦门北 → 昆明南 | 10:08 | 10:12 | 4 分 |
| D6219 | 动车 | 福州 → 厦门 | — | 10:10 | — |
| D2325 | 动车 | 上饶 → 深圳北 | 10:11 | 10:17 | 6 分 |
| Z220 | 直达 | 重庆北 → 福州 | 10:16 | 10:16 | — |
| D9967 | 动车 | 福鼎 → 福州 | 10:18 | 10:18 | — |
| G648 | 高铁 | 厦门 → 郑州东 | 10:22 | 10:31 | 9 分 |
| D6334 | 动车 | 福州 → 福鼎 | — | 10:27 | — |
| G5316 | 高铁 | 诏安 → 南昌南 | 10:27 | 10:31 | 4 分 |
| D6420 | 动车 | 龙岩 → 平潭 | 10:31 | 10:35 | 4 分 |
| D6329 | 动车 | 福鼎 → 厦门 | 10:32 | 10:54 | 22 分 |
| D3339 | 动车 | 福州 → 深圳北 | — | 10:37 | — |
| G1654 | 高铁 | 厦门 → 南京南 | 10:37 | 10:41 | 4 分 |
| G3310 | 高铁 | 福州 → 青岛北 | — | 10:47 | — |
| G9886 | 高铁 | 平潭 → 九江 | 10:50 | 10:54 | 4 分 |
| G5314 | 高铁 | 南昌 → 厦门 | 10:54 | 10:58 | 4 分 |
| G984 | 高铁 | 厦门北 → 北京 | 10:56 | 11:02 | 6 分 |
| G1684 | 高铁 | 厦门 → 昆明南 | 11:05 | 11:09 | 4 分 |
| G3039 | 高铁 | 福州 → 南宁东 | — | 11:07 | — |
| G5075 | 高铁 | 南平市 → 于都 | 11:08 | 11:12 | 4 分 |
| G5026 | 高铁 | 南昌东 → 厦门北 | 11:13 | 11:17 | 4 分 |
| G1674 | 高铁 | 厦门北 → 上海虹桥 | 11:17 | 11:35 | 18 分 |
| D6513 | 动车 | 南昌西 → 平潭 | 11:23 | 11:27 | 4 分 |
| G860 | 高铁 | 平潭 → 西安北 | 11:25 | 11:30 | 5 分 |
| D6221 | 动车 | 福州 → 诏安 | — | 11:30 | — |
| G1688 | 高铁 | 厦门北 → 贵阳北 | 11:30 | 11:35 | 5 分 |
| G3027 | 高铁 | 南京南 → 厦门北 | 11:32 | 11:38 | 6 分 |
| D6424 | 动车 | 龙岩 → 龙岩 | 11:38 | 11:43 | 5 分 |
| D6335 | 动车 | 福鼎 → 厦门 | 11:38 | 11:54 | 16 分 |
| G9872 | 高铁 | 厦门 → 南昌东 | 11:45 | 11:49 | 4 分 |
| D6501 | 动车 | 南昌西 → 福州南 | 11:49 | 11:58 | 9 分 |
| K804 | 快速 | 福州 → 重庆东 | — | 11:50 | — |
| G2338 | 高铁 | 厦门北 → 南宁东 | 11:50 | 11:54 | 4 分 |
| G5110 | 高铁 | 厦门 → 福州 | 12:00 | 12:00 | — |
| G3091 | 高铁 | 上海虹桥 → 厦门北 | 12:01 | 12:23 | 22 分 |
| G1528 | 高铁 | 厦门北 → 北京南 | 12:10 | 12:15 | 5 分 |
| C5294 | 城际 | 厦门 → 南平市 | 12:15 | 12:20 | 5 分 |
| D2331 | 动车 | 福州 → 深圳北 | — | 12:17 | — |
| K478 | 快速 | 福州 → 贵阳 | — | 12:18 | — |
| K8747 | 快速 | 松溪 → 福州 | 12:18 | 12:18 | — |
| G1631 | 高铁 | 上海南 → 福州 | 12:23 | 12:23 | — |
| G5115 | 高铁 | 福州 → 厦门 | — | 12:30 | — |
| D9972 | 动车 | 平潭 → 福州 | 12:30 | 12:30 | — |
| D3239 | 动车 | 南京南 → 厦门北 | 12:34 | 12:38 | 4 分 |
| G1651 | 高铁 | 南京南 → 厦门北 | 12:35 | 12:40 | 5 分 |
| D2352 | 动车 | 深圳北 → 南平市 | 12:38 | 12:45 | 7 分 |
| G1636 | 高铁 | 福州 → 上海虹桥 | — | 12:40 | — |
| D9971 | 动车 | 福州 → 平潭 | — | 12:50 | — |
| G255 | 高铁 | 上海南 → 厦门北 | 12:50 | 12:55 | 5 分 |
| D6504 | 动车 | 福州南 → 南昌 | 12:52 | 12:58 | 6 分 |
| G1611 | 高铁 | 合肥南 → 厦门北 | 12:55 | 13:00 | 5 分 |
| C923 | 城际 | 德化 → 福州 | 12:56 | 12:56 | — |
| G258 | 高铁 | 厦门北 → 上海虹桥 | 13:02 | 13:06 | 4 分 |
| D3145 | 动车 | 上海虹桥 → 南昌西 | 13:05 | 13:11 | 6 分 |
-
D6572 动车06:25到达
-
D9968 动车06:41到达
-
G1644 高铁06:45到达
-
G1756 高铁06:50到达
-
G5103 高铁06:53到达
-
C5228 城际06:54到达
-
G1630 高铁06:55到达
-
D6275 动车06:57到达
-
D2242 动车07:01到达
-
D6409 动车07:07到达
-
D9627 动车07:16到达
-
G1628 高铁07:22到达
-
D9980 动车07:27到达
-
G1274 高铁07:28到达
-
G1672 高铁07:34到达
-
D6271 动车07:36到达
-
G964 高铁07:43到达
-
D3102 动车07:44到达
-
G1652 高铁07:50到达
-
D6585 动车07:53到达
-
G1648 高铁07:55到达
-
G834 高铁08:00到达
-
D3266 动车08:03到达
-
G1902 高铁08:05到达
-
K8746 快速08:06到达
-
D6454 动车08:08到达
-
G3336 高铁08:12到达
-
G5104 高铁08:15到达
-
G1609 高铁08:16到达
-
D6502 动车08:26到达
-
G5130 高铁08:30到达
-
D2226 动车08:35到达
-
G1698 高铁08:35到达
-
G3756 高铁08:40到达
-
D6336 动车08:42到达
-
G5109 高铁08:44到达
-
G2046 高铁08:45到达
-
D2301 动车08:47到达
-
G919 高铁08:50到达
-
C5204 城际08:55到达
-
G1634 高铁08:55到达
-
K771 快速09:00到达
-
D6407 动车09:01到达
-
G992 高铁09:05到达
-
D158 动车09:06到达
-
D9973 动车09:06到达
-
D9979 动车09:15到达
-
G982 高铁09:15到达
-
C5213 城际09:16到达
-
G3090 高铁09:20到达
-
D6286 动车09:25到达
-
D6591 动车09:28到达
-
G256 高铁09:30到达
-
D3172 动车09:34到达
-
G680 高铁09:35到达
-
D6556 动车09:38到达
-
G5106 高铁09:40到达
-
D6204 动车09:45到达
-
D6285 动车09:45到达
-
D59 动车09:46到达
-
D6312 动车09:48到达
-
D3249 动车09:50到达
-
D3109 动车09:52到达
-
G5111 高铁10:00到达
-
D6203 动车10:01到达
-
Z392 直达10:01到达
-
G3758 高铁10:03到达
-
G1754 高铁10:08到达
-
D6219 动车10:10到达
-
D2325 动车10:11到达
-
Z220 直达10:16到达
-
D9967 动车10:18到达
-
G648 高铁10:22到达
-
D6334 动车10:27到达
-
G5316 高铁10:27到达
-
D6420 动车10:31到达
-
D6329 动车10:32到达
-
D3339 动车10:37到达
-
G1654 高铁10:37到达
-
G3310 高铁10:47到达
-
G9886 高铁10:50到达
-
G5314 高铁10:54到达
-
G984 高铁10:56到达
-
G1684 高铁11:05到达
-
G3039 高铁11:07到达
-
G5075 高铁11:08到达
-
G5026 高铁11:13到达
-
G1674 高铁11:17到达
-
D6513 动车11:23到达
-
G860 高铁11:25到达
-
D6221 动车11:30到达
-
G1688 高铁11:30到达
-
G3027 高铁11:32到达
-
D6424 动车11:38到达
-
D6335 动车11:38到达
-
G9872 高铁11:45到达
-
D6501 动车11:49到达
-
K804 快速11:50到达
-
G2338 高铁11:50到达
-
G5110 高铁12:00到达
-
G3091 高铁12:01到达
-
G1528 高铁12:10到达
-
C5294 城际12:15到达
-
D2331 动车12:17到达
-
K478 快速12:18到达
-
K8747 快速12:18到达
-
G1631 高铁12:23到达
-
G5115 高铁12:30到达
-
D9972 动车12:30到达
-
D3239 动车12:34到达
-
G1651 高铁12:35到达
-
D2352 动车12:38到达
-
G1636 高铁12:40到达
-
D9971 动车12:50到达
-
G255 高铁12:50到达
-
D6504 动车12:52到达
-
G1611 高铁12:55到达
-
C923 城际12:56到达
-
G258 高铁13:02到达
-
D3145 动车13:05到达
从福州站始发的车次
按本站发车时刻排序 · 本站上车,找座概率最高的一批福州还有哪些火车站
买票前先确认发车站关于福州站的常见问题
从福州站能直达哪些城市?
本站直达车次较多的方向有厦门、龙岩等,完整方向列表见页面「直达方向」一节,点城市名可查看该方向全部车次。
福州站一共有多少趟列车经停?
福州站共有 315 趟列车经停,其中始发 87 趟、终到 91 趟,其余为通过车次。
福州站和福州其它火车站有什么区别?
福州范围内还有 福州南、福清、平潭、罗源 等车站,各站分工不同:同样的目的地可能从另一个站发车更近。买票前先确认发车站,避免跑错站。
福州站的时刻表是实时的吗?
本页为计划时刻表,按到达时间排序、始发车次以发车时间参与排序。晚点、临时加停、调图等信息不会同步到本页,出行当天请以车站公告与铁路官方渠道为准。
福州站最早和最晚一班车分别几点?
按本站发车时刻统计,最早一班 06:25 发车,最晚一班 23:16 发车。凌晨与深夜车次多为始发或终到车,实际以当日公告为准。
车站时刻表按到达时间排序,始发车次以本站发车时间参与排序。数据为计划时刻,实际运行以车站公告为准。