株洲到长沙火车时刻表
株洲到长沙共收录 126 趟直达列车,最快约 14分。 按发车时刻统计,首班 01:47 开、末班 18:08 开。 车型以 城际 1 趟、动车 3 趟、高铁 70 趟为主。 实际上下车通常集中在 株洲西、株洲南、株洲、长沙南、长沙、麓谷等站。
株洲到长沙线路信息
由两城全部车站汇总统计- 出发城市
- 株洲(13 个车站)
- 到达城市
- 长沙(18 个车站)
- 直达车次
- 126 趟
- 最快历时
- 14分
- 首班 / 末班
- 01:47 / 18:08
- 车型分布
- 城际 1 · 动车 3 · 高铁 70 · 快速 13 · 市域 35 · 特快 2 · 直达 2
两城之间按城市内全部车站汇总(例如「北京」含北京南、北京西、北京朝阳等); 具体车次以「上车 → 下车」两栏为准,同一目的地可能从不同的站发车。
两城直达车次
按发车时刻从早到晚| 车次 | 类型 | 上车 → 下车 | 出发 | 到达 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| K536 | 快速 | 株洲 → 长沙 (全程 深圳—洛阳) | 01:47 | 02:26 | 39分 |
| K1296 | 快速 | 株洲 → 长沙 (全程 广州白云—银川) | 01:53 | 02:32 | 39分 |
| T180 | 特快 | 株洲 → 长沙 (全程 广州白云—济南) | 02:35 | 03:12 | 37分 |
| K226 | 快速 | 株洲 → 长沙 (全程 广州白云—兰州) | 02:59 | 03:38 | 39分 |
| Z236 | 直达 | 株洲 → 长沙 (全程 广州白云—哈尔滨西) | 03:13 | 03:50 | 37分 |
| D192 | 动车 | 株洲 → 长沙 (全程 广州白云—成都东) | 03:44 | 04:22 | 38分 |
| K1373 | 快速 | 株洲 → 长沙 (全程 上海松江—石门县北) | 05:08 | 05:47 | 39分 |
| C206 | 城际 | 株洲 → 长沙 (全程 深圳—岳阳) | 05:33 | 06:10 | 37分 |
| K437 | 快速 | 株洲 → 长沙 (全程 惠州—武昌) | 05:39 | 06:18 | 39分 |
| K9223 | 快速 | 株洲 → 长沙 (全程 惠州—长沙) | 05:51 | 06:30 | 39分 |
| K9218 | 快速 | 株洲 → 长沙 (全程 深圳—长沙) | 06:06 | 06:45 | 39分 |
| D81 | 动车 | 株洲 → 长沙 (全程 上海南—长沙) | 06:16 | 06:52 | 36分 |
| S7004 | 市域 | 株洲南 → 尖山 (全程 株洲南—石门县北) | 06:23 | 07:52 | 1小时29分 |
| S7904 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 06:52 | 07:58 | 1小时6分 |
| G2164 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 株洲西—成都东) | 07:16 | 07:31 | 15分 |
| S7906 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 07:18 | 08:23 | 1小时5分 |
| G1346 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 株洲西—上海虹桥) | 07:28 | 07:43 | 15分 |
| S7908 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 07:45 | 08:53 | 1小时8分 |
| S7802 | 市域 | 株洲南 → 麓谷 | 08:06 | 09:29 | 1小时23分 |
| G506 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 株洲西—北京西) | 08:25 | 08:42 | 17分 |
| S7804 | 市域 | 株洲南 → 麓谷 | 08:25 | 09:59 | 1小时34分 |
| G1759 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 南昌西—重庆西) | 08:34 | 08:57 | 23分 |
| G568 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州—郑州东) | 08:36 | 08:51 | 15分 |
| G1511 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 南昌西—昆明南) | 08:42 | 09:05 | 23分 |
| S7910 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 08:48 | 09:58 | 1小时10分 |
| G2165 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 南昌西—成都东) | 08:50 | 09:13 | 23分 |
| G1121 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 南昌西—广州) | 08:58 | 09:21 | 23分 |
| G1136 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州南—襄阳东) | 09:08 | 09:23 | 15分 |
| S7810 | 市域 | 株洲南 → 麓谷 | 09:10 | 10:37 | 1小时27分 |
| G1102 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—武汉) | 09:12 | 09:27 | 15分 |
| G2172 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州—延安) | 09:20 | 09:35 | 15分 |
| G1746 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州南—太仓) | 09:30 | 09:47 | 17分 |
| S7914 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 09:34 | 10:38 | 1小时4分 |
| G1748 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州南—蚌埠南) | 09:38 | 09:54 | 16分 |
| G1002 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—武汉) | 09:43 | 09:58 | 15分 |
| G2169 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 南昌西—贵阳北) | 09:45 | 10:08 | 23分 |
| G542 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州—郑州东) | 09:47 | 10:02 | 15分 |
| S7916 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 09:51 | 10:55 | 1小时4分 |
| G1026 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 福田—北京西) | 09:53 | 10:09 | 16分 |
| G1348 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 永州—上海虹桥) | 09:58 | 10:14 | 16分 |
| G6058 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—张家界西) | 10:04 | 10:19 | 15分 |
| G2078 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州南—青岛北) | 10:09 | 10:25 | 16分 |
| G934 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—济南东) | 10:14 | 10:30 | 16分 |
| G946 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—济南西) | 10:14 | 10:30 | 16分 |
| G1104 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州—武汉) | 10:19 | 10:35 | 16分 |
| K458 | 快速 | 株洲 → 长沙 (全程 三亚—新乡) | 10:21 | 11:06 | 45分 |
| S7918 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 10:33 | 11:37 | 1小时4分 |
| K1974 | 快速 | 株洲 → 长沙 (全程 湛江—长沙) | 10:37 | 11:38 | 1小时1分 |
| G2056 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州南—济南西) | 10:38 | 10:54 | 16分 |
| G1312 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—连云港) | 10:46 | 11:01 | 15分 |
| S7920 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 10:49 | 11:53 | 1小时4分 |
| G1361 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 南昌西—长沙南) | 10:53 | 11:16 | 23分 |
| D211 | 动车 | 株洲 → 长沙 (全程 济南—长沙) | 10:54 | 11:30 | 36分 |
| G1580 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州南—北京西) | 11:00 | 11:15 | 15分 |
| G1184 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州南—黄山北) | 11:05 | 11:20 | 15分 |
| G3786 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—日照) | 11:09 | 11:25 | 16分 |
| G1168 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州南—银川) | 11:14 | 11:30 | 16分 |
| G1644 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 福州南—长沙南) | 11:15 | 11:38 | 23分 |
| G1004 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—武汉) | 11:20 | 11:36 | 16分 |
| S7924 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 11:29 | 12:32 | 1小时3分 |
| G1186 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—焦作西) | 11:40 | 11:55 | 15分 |
| S7012 | 市域 | 株洲南 → 宁乡 (全程 株洲南—石门县北) | 11:45 | 13:30 | 1小时45分 |
| G1403 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 杭州东—广州南) | 12:03 | 12:25 | 22分 |
| S7808 | 市域 | 株洲南 → 麓谷 | 12:11 | 13:41 | 1小时30分 |
| G846 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—西安北) | 12:27 | 12:43 | 16分 |
| S7928 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 12:28 | 13:33 | 1小时5分 |
| G1096 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—石家庄) | 12:32 | 12:48 | 16分 |
| S7930 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 12:43 | 13:49 | 1小时6分 |
| G6193 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 惠州北—长沙南) | 12:49 | 13:06 | 17分 |
| G914 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 香港西九龙—西安北) | 13:02 | 13:18 | 16分 |
| G1371 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 上海虹桥—昆明南) | 13:06 | 13:28 | 22分 |
| G904 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 香港西九龙—天津西) | 13:12 | 13:28 | 16分 |
| S7934 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 13:16 | 14:24 | 1小时8分 |
| G1106 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 湛江北—武汉) | 13:18 | 13:35 | 17分 |
| G1040 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—十堰东) | 13:23 | 13:40 | 17分 |
| G1546 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 南宁东—杭州西) | 13:32 | 13:48 | 16分 |
| S7938 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 13:37 | 14:42 | 1小时5分 |
| G842 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州南—兰州西) | 13:41 | 13:57 | 16分 |
| G3838 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 赣州西—北京) | 13:49 | 14:12 | 23分 |
| G536 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 桂林北—长沙南) | 13:52 | 14:08 | 16分 |
| S7016 | 市域 | 株洲南 → 宁乡 (全程 株洲南—石门县北) | 13:52 | 15:41 | 1小时49分 |
| G3373 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 杭州东—重庆东) | 13:57 | 14:20 | 23分 |
| G6102 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州—长沙南) | 14:07 | 14:23 | 16分 |
| G6173 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 潮汕—岳阳东) | 14:14 | 14:29 | 15分 |
| G2344 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 南宁东—宁波) | 14:23 | 14:39 | 16分 |
| S7940 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 14:26 | 15:31 | 1小时5分 |
| G838 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—西安北) | 14:28 | 14:44 | 16分 |
| G6160 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州—邵阳) | 14:33 | 14:49 | 16分 |
| G1402 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 南宁东—石家庄) | 14:40 | 14:56 | 16分 |
| S7942 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 14:40 | 15:49 | 1小时9分 |
| G1052 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州南—北京西) | 14:47 | 15:02 | 15分 |
| G2343 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 宁波—南宁东) | 14:58 | 15:21 | 23分 |
| S7944 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 14:58 | 16:06 | 1小时8分 |
| K9235 | 快速 | 炎陵 → 长沙 | 15:00 | 19:14 | 4小时14分 |
| S7946 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 15:17 | 16:25 | 1小时8分 |
| G1110 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州—武汉) | 15:20 | 15:35 | 15分 |
| G3340 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 厦门—长沙南) | 15:22 | 15:46 | 24分 |
| Z138 | 直达 | 株洲 → 长沙 (全程 广州白云—乌鲁木齐) | 15:27 | 16:04 | 37分 |
| G1504 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 南宁东—南京南) | 15:29 | 15:44 | 15分 |
| G1176 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 汕头—武汉) | 15:36 | 15:51 | 15分 |
| S7948 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 15:38 | 16:43 | 1小时5分 |
| T147 | 特快 | 醴陵 → 长沙 (全程 南昌—北京西) | 15:39 | 16:50 | 1小时11分 |
| G1122 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 广州—上饶) | 15:40 | 15:55 | 15分 |
| G2302 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 温州南—宜宾) | 15:40 | 16:02 | 22分 |
| S7950 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 15:51 | 17:05 | 1小时14分 |
| K1160 | 快速 | 株洲 → 长沙 (全程 广州白云—烟台) | 16:00 | 16:40 | 40分 |
| G1688 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 厦门北—贵阳北) | 16:06 | 16:29 | 23分 |
| S7018 | 市域 | 株洲南 → 尖山 (全程 株洲南—石门县北) | 16:13 | 17:44 | 1小时31分 |
| S7954 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 16:28 | 17:36 | 1小时8分 |
| G1373 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 上海虹桥—昆明南) | 16:44 | 17:07 | 23分 |
| S7956 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 16:49 | 17:53 | 1小时4分 |
| G1333 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 上海虹桥—重庆西) | 17:02 | 17:26 | 24分 |
| S7958 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 17:06 | 18:10 | 1小时4分 |
| G6022 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—岳阳东) | 17:13 | 17:28 | 15分 |
| G1471 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 上海南—重庆东) | 17:19 | 17:41 | 22分 |
| K767 | 快速 | 株洲 → 长沙 (全程 东莞东—汉中) | 17:21 | 18:06 | 45分 |
| S7960 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 17:22 | 18:26 | 1小时4分 |
| G1481 | 高铁 | 醴陵东 → 长沙南 (全程 南京南—贵阳北) | 17:28 | 17:50 | 22分 |
| G6062 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—张家界西) | 17:30 | 17:44 | 14分 |
| K1348 | 快速 | 株洲 → 长沙 (全程 深圳—西安) | 17:37 | 18:20 | 43分 |
| S7812 | 市域 | 株洲南 → 麓谷 | 17:38 | 19:18 | 1小时40分 |
| S7962 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 17:54 | 18:58 | 1小时4分 |
| G1032 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—宜昌北) | 17:59 | 18:14 | 15分 |
| G1036 | 高铁 | 株洲西 → 长沙南 (全程 深圳北—宜昌东) | 18:03 | 18:18 | 15分 |
| S7818 | 市域 | 株洲南 → 谷山 (全程 株洲南—麓谷) | 18:08 | 19:38 | 1小时30分 |
| S7964 | 市域 | 株洲南 → 长沙 | 18:08 | 19:16 | 1小时8分 |
-
K536 快速02:26长沙到
-
K1296 快速02:32长沙到
-
T180 特快03:12长沙到
-
K226 快速03:38长沙到
-
Z236 直达03:50长沙到
-
D192 动车04:22长沙到
-
K1373 快速05:47长沙到
-
C206 城际06:10长沙到
-
K437 快速06:18长沙到
-
K9223 快速06:30长沙到
-
K9218 快速06:45长沙到
-
D81 动车06:52长沙到
-
S7004 市域07:52尖山到
-
S7904 市域07:58长沙到
-
G2164 高铁07:31长沙南到
-
S7906 市域08:23长沙到
-
G1346 高铁07:43长沙南到
-
S7908 市域08:53长沙到
-
S7802 市域09:29麓谷到
-
G506 高铁08:42长沙南到
-
S7804 市域09:59麓谷到
-
G1759 高铁08:57长沙南到
-
G568 高铁08:51长沙南到
-
G1511 高铁09:05长沙南到
-
S7910 市域09:58长沙到
-
G2165 高铁09:13长沙南到
-
G1121 高铁09:21长沙南到
-
G1136 高铁09:23长沙南到
-
S7810 市域10:37麓谷到
-
G1102 高铁09:27长沙南到
-
G2172 高铁09:35长沙南到
-
G1746 高铁09:47长沙南到
-
S7914 市域10:38长沙到
-
G1748 高铁09:54长沙南到
-
G1002 高铁09:58长沙南到
-
G2169 高铁10:08长沙南到
-
G542 高铁10:02长沙南到
-
S7916 市域10:55长沙到
-
G1026 高铁10:09长沙南到
-
G1348 高铁10:14长沙南到
-
G6058 高铁10:19长沙南到
-
G2078 高铁10:25长沙南到
-
G934 高铁10:30长沙南到
-
G946 高铁10:30长沙南到
-
G1104 高铁10:35长沙南到
-
K458 快速11:06长沙到
-
S7918 市域11:37长沙到
-
K1974 快速11:38长沙到
-
G2056 高铁10:54长沙南到
-
G1312 高铁11:01长沙南到
-
S7920 市域11:53长沙到
-
G1361 高铁11:16长沙南到
-
D211 动车11:30长沙到
-
G1580 高铁11:15长沙南到
-
G1184 高铁11:20长沙南到
-
G3786 高铁11:25长沙南到
-
G1168 高铁11:30长沙南到
-
G1644 高铁11:38长沙南到
-
G1004 高铁11:36长沙南到
-
S7924 市域12:32长沙到
-
G1186 高铁11:55长沙南到
-
S7012 市域13:30宁乡到
-
G1403 高铁12:25长沙南到
-
S7808 市域13:41麓谷到
-
G846 高铁12:43长沙南到
-
S7928 市域13:33长沙到
-
G1096 高铁12:48长沙南到
-
S7930 市域13:49长沙到
-
G6193 高铁13:06长沙南到
-
G914 高铁13:18长沙南到
-
G1371 高铁13:28长沙南到
-
G904 高铁13:28长沙南到
-
S7934 市域14:24长沙到
-
G1106 高铁13:35长沙南到
-
G1040 高铁13:40长沙南到
-
G1546 高铁13:48长沙南到
-
S7938 市域14:42长沙到
-
G842 高铁13:57长沙南到
-
G3838 高铁14:12长沙南到
-
G536 高铁14:08长沙南到
-
S7016 市域15:41宁乡到
-
G3373 高铁14:20长沙南到
-
G6102 高铁14:23长沙南到
-
G6173 高铁14:29长沙南到
-
G2344 高铁14:39长沙南到
-
S7940 市域15:31长沙到
-
G838 高铁14:44长沙南到
-
G6160 高铁14:49长沙南到
-
G1402 高铁14:56长沙南到
-
S7942 市域15:49长沙到
-
G1052 高铁15:02长沙南到
-
G2343 高铁15:21长沙南到
-
S7944 市域16:06长沙到
-
K9235 快速19:14长沙到
-
S7946 市域16:25长沙到
-
G1110 高铁15:35长沙南到
-
G3340 高铁15:46长沙南到
-
Z138 直达16:04长沙到
-
G1504 高铁15:44长沙南到
-
G1176 高铁15:51长沙南到
-
S7948 市域16:43长沙到
-
T147 特快16:50长沙到
-
G1122 高铁15:55长沙南到
-
G2302 高铁16:02长沙南到
-
S7950 市域17:05长沙到
-
K1160 快速16:40长沙到
-
G1688 高铁16:29长沙南到
-
S7018 市域17:44尖山到
-
S7954 市域17:36长沙到
-
G1373 高铁17:07长沙南到
-
S7956 市域17:53长沙到
-
G1333 高铁17:26长沙南到
-
S7958 市域18:10长沙到
-
G6022 高铁17:28长沙南到
-
G1471 高铁17:41长沙南到
-
K767 快速18:06长沙到
-
S7960 市域18:26长沙到
-
G1481 高铁17:50长沙南到
-
G6062 高铁17:44长沙南到
-
K1348 快速18:20长沙到
-
S7812 市域19:18麓谷到
-
S7962 市域18:58长沙到
-
G1032 高铁18:14长沙南到
-
G1036 高铁18:18长沙南到
-
S7818 市域19:38谷山到
-
S7964 市域19:16长沙到
上下车都在哪些站
点站名看该站时刻表关于株洲到长沙的常见问题
株洲到长沙最快多久?
直达车次中最快约 14分。具体以你选择的车次与上车、下车车站为准。
株洲和长沙分别在哪些站上下车?
株洲、长沙各自含多个火车站,同一目的地可能从不同的站发车。本页按「城市内全部车站」汇总,买票前请先确认具体发车、到达车站,避免跑错站。
株洲到长沙每天有多少趟火车?
两城之间目前收录 126 趟直达列车,最早 01:47 发车、最晚 18:08 发车。车次与开行日期会随调图变化,请以官方渠道当天查询为准。
两城之间的车次按城市内全部车站汇总(例如「北京」含北京南、北京西、北京朝阳等)。时刻为计划时刻,购票请以铁路官方渠道为准。