泰州站列车时刻表
泰州站 共有 93 趟列车经停,其中高铁动车 71 趟, 本站始发 6 趟、终到 6 趟。 按本站发车时刻统计,首班车 06:52 开、末班车 22:04 开。 从本站可直达南京、上海、扬州等 4 个主要方向。
- 经停车次
- 93 趟
- 高铁 / 动车
- 71 趟
- 本站始发
- 6 趟
- 本站终到
- 6 趟
- 首班 / 末班
- 06:52 / 22:04
- 电报码
- UTH
泰州站站点信息
全部由经停数据统计得出从泰州站直达的热门方向
按直达车次排序 · 点城市看两城之间的全部车次泰州站经停车次一览
按到达时间排序 · 共 93 趟| 车次 | 类型 | 始发 → 终到 | 到达 | 发车 | 停留 |
|---|---|---|---|---|---|
| C3893 | 城际 | 泰州 → 上海 | — | 06:52 | — |
| K246 | 快速 | 成都西 → 扬州 | 06:55 | 06:59 | 4 分 |
| C3782 | 城际 | 南通 → 南京 | 07:07 | 07:09 | 2 分 |
| C3854 | 城际 | 南京 → 上海 | 07:25 | 07:27 | 2 分 |
| D2156 | 动车 | 泰州 → 济南东 | — | 07:33 | — |
| G8385 | 高铁 | 淮安东 → 九华山 | 07:47 | 07:53 | 6 分 |
| G2584 | 高铁 | 泰州 → 北京南 | — | 07:49 | — |
| D2206 | 动车 | 上海虹桥 → 成都东 | 08:01 | 08:05 | 4 分 |
| D3125 | 动车 | 扬州 → 深圳北 | 08:02 | 08:05 | 3 分 |
| C3762 | 城际 | 南通 → 南京 | 08:13 | 08:17 | 4 分 |
| G8379 | 高铁 | 泰州 → 温州北 | — | 08:30 | — |
| Z29 | 直达 | 北京丰台 → 启东 | 08:37 | 08:44 | 7 分 |
| C3891 | 城际 | 扬州 → 上海 | 08:57 | 09:01 | 4 分 |
| T7775 | 特快 | 盐城 → 南京 | 09:04 | 09:10 | 6 分 |
| C436 | 城际 | 南京 → 启东 | 09:24 | 09:26 | 2 分 |
| C3792 | 城际 | 上海南 → 徐州东 | 09:27 | 09:31 | 4 分 |
| C3897 | 城际 | 徐州东 → 上海 | 09:59 | 10:03 | 4 分 |
| D2268 | 动车 | 上海虹桥 → 重庆北 | 10:07 | 10:11 | 4 分 |
| C424 | 城际 | 南京 → 启东 | 10:16 | 10:18 | 2 分 |
| C9702 | 城际 | 上海 → 泰州 | 10:25 | 10:25 | — |
| C3852 | 城际 | 上海 → 南京 | 10:25 | 10:27 | 2 分 |
| G3292 | 高铁 | 上海虹桥 → 泸州 | 10:34 | 10:36 | 2 分 |
| C3858 | 城际 | 南京 → 上海 | 10:34 | 10:36 | 2 分 |
| K8392 | 快速 | 南京 → 如东 | 10:42 | 10:51 | 9 分 |
| Z158 | 直达 | 哈尔滨西 → 泰州 | 10:50 | 10:50 | — |
| K245 | 快速 | 扬州 → 成都西 | 10:55 | 11:01 | 6 分 |
| C3856 | 城际 | 上海 → 南京 | 11:07 | 11:12 | 5 分 |
| C9704 | 城际 | 上海 → 扬州 | 11:07 | 11:12 | 5 分 |
| C3770 | 城际 | 南通 → 徐州东 | 11:21 | 11:23 | 2 分 |
| C3798 | 城际 | 上海虹桥 → 扬州 | 11:26 | 11:28 | 2 分 |
| D3064 | 动车 | 上海虹桥 → 汉口 | 11:41 | 11:45 | 4 分 |
| K1984 | 快速 | 启东 → 吉林 | 11:48 | 11:52 | 4 分 |
| K60 | 快速 | 西安 → 海门 | 12:04 | 12:08 | 4 分 |
| G7580 | 高铁 | 黄山北 → 扬州 | 12:06 | 12:08 | 2 分 |
| C3860 | 城际 | 上海 → 南京 | 12:20 | 12:22 | 2 分 |
| C3864 | 城际 | 上海 → 南京 | 12:44 | 12:47 | 3 分 |
| D5591 | 动车 | 阜阳西 → 上海 | 12:54 | 12:58 | 4 分 |
| K420 | 快速 | 兰州 → 扬州 | 12:56 | 13:01 | 5 分 |
| K94 | 快速 | 启东 → 深圳东 | 13:10 | 13:14 | 4 分 |
| C434 | 城际 | 启东 → 南京 | 13:46 | 13:48 | 2 分 |
| C3895 | 城际 | 扬州 → 上海 | 13:59 | 14:02 | 3 分 |
| C3774 | 城际 | 南京 → 湖州东 | 14:05 | 14:09 | 4 分 |
| C9701 | 城际 | 泰州 → 湖州东 | — | 14:09 | — |
| G7579 | 高铁 | 扬州 → 黄山北 | 14:13 | 14:16 | 3 分 |
| C418 | 城际 | 南京 → 启东 | 14:21 | 14:23 | 2 分 |
| D3158 | 动车 | 宜昌东 → 南通 | 14:34 | 14:38 | 4 分 |
| C9703 | 城际 | 扬州 → 上海 | 14:48 | 14:52 | 4 分 |
| C3862 | 城际 | 南京 → 上海 | 14:50 | 14:52 | 2 分 |
| Z362 | 直达 | 乌鲁木齐南 → 启东 | 14:58 | 15:02 | 4 分 |
| Z364 | 直达 | 启东 → 乌鲁木齐南 | 15:00 | 15:04 | 4 分 |
| C3896 | 城际 | 上海 → 连云港 | 15:11 | 15:15 | 4 分 |
| C3778 | 城际 | 南京 → 上海虹桥 | 15:43 | 15:47 | 4 分 |
| K8394 | 快速 | 如东 → 南京 | 15:45 | 15:49 | 4 分 |
| C426 | 城际 | 启东 → 南京 | 15:57 | 16:00 | 3 分 |
| K8396 | 快速 | 南京 → 南通 | 15:57 | 16:01 | 4 分 |
| K419 | 快速 | 扬州 → 兰州 | 16:05 | 16:20 | 15 分 |
| C3868 | 城际 | 上海 → 南京 | 16:07 | 16:11 | 4 分 |
| C3866 | 城际 | 南京 → 上海 | 16:11 | 16:13 | 2 分 |
| C4484 | 城际 | 镇江 → 南通东 | 16:28 | 16:32 | 4 分 |
| Z157 | 直达 | 泰州 → 哈尔滨西 | — | 17:08 | — |
| C440 | 城际 | 南京 → 启东 | 17:12 | 17:14 | 2 分 |
| C3793 | 城际 | 连云港 → 上海南 | 17:18 | 17:22 | 4 分 |
| C3764 | 城际 | 南京 → 南通 | 17:30 | 17:34 | 4 分 |
| C3772 | 城际 | 上海虹桥 → 南京 | 17:33 | 17:37 | 4 分 |
| G2573 | 高铁 | 北京南 → 横店 | 17:42 | 17:50 | 8 分 |
| D3156 | 动车 | 南通 → 汉口 | 17:49 | 17:51 | 2 分 |
| G2590 | 高铁 | 横店 → 北京南 | 17:54 | 17:57 | 3 分 |
| K62 | 快速 | 海门 → 西安 | 18:14 | 18:18 | 4 分 |
| D3066 | 动车 | 汉口 → 上海虹桥 | 18:29 | 18:33 | 4 分 |
| C430 | 城际 | 启东 → 南京 | 18:36 | 18:38 | 2 分 |
| G3294 | 高铁 | 泸州 → 上海虹桥 | 18:42 | 18:44 | 2 分 |
| D5562 | 动车 | 上海虹桥 → 阜阳西 | 18:49 | 18:54 | 5 分 |
| D2270 | 动车 | 重庆北 → 上海虹桥 | 18:52 | 18:56 | 4 分 |
| C3769 | 城际 | 徐州东 → 南通 | 19:02 | 19:04 | 2 分 |
| C3892 | 城际 | 上海 → 扬州 | 19:11 | 19:13 | 2 分 |
| C3870 | 城际 | 南京 → 上海 | 19:22 | 19:24 | 2 分 |
| K136 | 快速 | 南通 → 昆明 | 19:40 | 19:44 | 4 分 |
| C432 | 城际 | 南京 → 启东 | 19:45 | 19:47 | 2 分 |
| C3872 | 城际 | 上海 → 南京 | 19:57 | 19:59 | 2 分 |
| K92 | 快速 | 深圳东 → 启东 | 20:00 | 20:04 | 4 分 |
| K1986 | 快速 | 吉林 → 启东 | 20:11 | 20:17 | 6 分 |
| Z30 | 直达 | 启东 → 北京丰台 | 20:13 | 20:23 | 10 分 |
| D2155 | 动车 | 平原东 → 泰州 | 20:17 | 20:17 | — |
| T7776 | 特快 | 南京 → 盐城 | 20:28 | 20:32 | 4 分 |
| G8380 | 高铁 | 温州北 → 淮安东 | 20:42 | 20:47 | 5 分 |
| G2577 | 高铁 | 北京南 → 泰州 | 20:48 | 20:48 | — |
| C4486 | 城际 | 南通东 → 南京 | 20:55 | 20:57 | 2 分 |
| C3784 | 城际 | 南京 → 南通 | 20:57 | 20:59 | 2 分 |
| D3126 | 动车 | 深圳北 → 扬州 | 21:06 | 21:08 | 2 分 |
| D2208 | 动车 | 成都东 → 上海虹桥 | 21:11 | 21:17 | 6 分 |
| C3894 | 城际 | 上海 → 泰州 | 21:16 | 21:16 | — |
| C438 | 城际 | 启东 → 南京 | 21:22 | 21:27 | 5 分 |
| G8386 | 高铁 | 九华山 → 泰州 | 22:04 | 22:04 | — |
-
C3893 城际06:52到达
-
K246 快速06:55到达
-
C3782 城际07:07到达
-
C3854 城际07:25到达
-
D2156 动车07:33到达
-
G8385 高铁07:47到达
-
G2584 高铁07:49到达
-
D2206 动车08:01到达
-
D3125 动车08:02到达
-
C3762 城际08:13到达
-
G8379 高铁08:30到达
-
Z29 直达08:37到达
-
C3891 城际08:57到达
-
T7775 特快09:04到达
-
C436 城际09:24到达
-
C3792 城际09:27到达
-
C3897 城际09:59到达
-
D2268 动车10:07到达
-
C424 城际10:16到达
-
C9702 城际10:25到达
-
C3852 城际10:25到达
-
G3292 高铁10:34到达
-
C3858 城际10:34到达
-
K8392 快速10:42到达
-
Z158 直达10:50到达
-
K245 快速10:55到达
-
C3856 城际11:07到达
-
C9704 城际11:07到达
-
C3770 城际11:21到达
-
C3798 城际11:26到达
-
D3064 动车11:41到达
-
K1984 快速11:48到达
-
K60 快速12:04到达
-
G7580 高铁12:06到达
-
C3860 城际12:20到达
-
C3864 城际12:44到达
-
D5591 动车12:54到达
-
K420 快速12:56到达
-
K94 快速13:10到达
-
C434 城际13:46到达
-
C3895 城际13:59到达
-
C3774 城际14:05到达
-
C9701 城际14:09到达
-
G7579 高铁14:13到达
-
C418 城际14:21到达
-
D3158 动车14:34到达
-
C9703 城际14:48到达
-
C3862 城际14:50到达
-
Z362 直达14:58到达
-
Z364 直达15:00到达
-
C3896 城际15:11到达
-
C3778 城际15:43到达
-
K8394 快速15:45到达
-
C426 城际15:57到达
-
K8396 快速15:57到达
-
K419 快速16:05到达
-
C3868 城际16:07到达
-
C3866 城际16:11到达
-
C4484 城际16:28到达
-
Z157 直达17:08到达
-
C440 城际17:12到达
-
C3793 城际17:18到达
-
C3764 城际17:30到达
-
C3772 城际17:33到达
-
G2573 高铁17:42到达
-
D3156 动车17:49到达
-
G2590 高铁17:54到达
-
K62 快速18:14到达
-
D3066 动车18:29到达
-
C430 城际18:36到达
-
G3294 高铁18:42到达
-
D5562 动车18:49到达
-
D2270 动车18:52到达
-
C3769 城际19:02到达
-
C3892 城际19:11到达
-
C3870 城际19:22到达
-
K136 快速19:40到达
-
C432 城际19:45到达
-
C3872 城际19:57到达
-
K92 快速20:00到达
-
K1986 快速20:11到达
-
Z30 直达20:13到达
-
D2155 动车20:17到达
-
T7776 特快20:28到达
-
G8380 高铁20:42到达
-
G2577 高铁20:48到达
-
C4486 城际20:55到达
-
C3784 城际20:57到达
-
D3126 动车21:06到达
-
D2208 动车21:11到达
-
C3894 城际21:16到达
-
C438 城际21:22到达
-
G8386 高铁22:04到达
从泰州站始发的车次
按本站发车时刻排序 · 本站上车,找座概率最高的一批泰州还有哪些火车站
买票前先确认发车站关于泰州站的常见问题
泰州站的时刻表是实时的吗?
本页为计划时刻表,按到达时间排序、始发车次以发车时间参与排序。晚点、临时加停、调图等信息不会同步到本页,出行当天请以车站公告与铁路官方渠道为准。
从泰州站能直达哪些城市?
本站直达车次较多的方向有南京、上海、扬州等,完整方向列表见页面「直达方向」一节,点城市名可查看该方向全部车次。
泰州站一共有多少趟列车经停?
泰州站共有 93 趟列车经停,其中始发 6 趟、终到 6 趟,其余为通过车次。
泰州站和泰州其它火车站有什么区别?
泰州范围内还有 姜堰 等车站,各站分工不同:同样的目的地可能从另一个站发车更近。买票前先确认发车站,避免跑错站。
泰州站最早和最晚一班车分别几点?
按本站发车时刻统计,最早一班 06:52 发车,最晚一班 22:04 发车。凌晨与深夜车次多为始发或终到车,实际以当日公告为准。
车站时刻表按到达时间排序,始发车次以本站发车时间参与排序。数据为计划时刻,实际运行以车站公告为准。