宝鸡南站列车时刻表
宝鸡南站位于宝鸡, 共有 155 趟列车经停,其中高铁动车 155 趟,是一个以高铁动车为主的车站, 本站始发 12 趟、终到 12 趟。 按本站发车时刻统计,首班车 07:18 开、末班车 22:49 开。 从本站可直达西宁、乌鲁木齐等 2 个主要方向。
- 经停车次
- 155 趟
- 高铁 / 动车
- 155 趟
- 本站始发
- 12 趟
- 本站终到
- 12 趟
- 首班 / 末班
- 07:18 / 22:49
- 电报码
- BBY
宝鸡南站站点信息
全部由经停数据统计得出从宝鸡南站直达的热门方向
按直达车次排序 · 点城市看两城之间的全部车次宝鸡南站经停车次一览
按到达时间排序 · 共 155 趟| 车次 | 类型 | 始发 → 终到 | 到达 | 发车 | 停留 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2532 | 动车 | 宝鸡南 → 太原南 | — | 07:18 | — |
| D2572 | 动车 | 宝鸡南 → 太原南 | — | 07:25 | — |
| D6820 | 动车 | 宝鸡南 → 西安北 | — | 07:36 | — |
| D2649 | 动车 | 西安北 → 西宁 | 08:05 | 08:09 | 4 分 |
| D2640 | 动车 | 天水南 → 西安北 | 08:13 | 08:16 | 3 分 |
| D6801 | 动车 | 西安北 → 宝鸡南 | 08:16 | 08:16 | — |
| D2582 | 动车 | 宝鸡南 → 大同南 | — | 08:35 | — |
| D2671 | 动车 | 西安北 → 嘉峪关南 | 08:43 | 08:45 | 2 分 |
| D2701 | 动车 | 西安北 → 乌鲁木齐 | 08:49 | 08:52 | 3 分 |
| D6804 | 动车 | 宝鸡南 → 西安北 | — | 08:53 | — |
| G2686 | 高铁 | 兰州西 → 烟台 | 08:58 | 09:01 | 3 分 |
| D2651 | 动车 | 西安北 → 西宁 | 09:05 | 09:07 | 2 分 |
| D2684 | 动车 | 兰州西 → 西安北 | 09:06 | 09:08 | 2 分 |
| G672 | 高铁 | 宝鸡南 → 北京西 | — | 09:13 | — |
| D2653 | 动车 | 西安北 → 兰州西 | 09:20 | 09:22 | 2 分 |
| D2648 | 动车 | 兰州西 → 西安北 | 09:23 | 09:27 | 4 分 |
| G3258 | 高铁 | 兰州西 → 上海南 | 09:28 | 09:34 | 6 分 |
| D2717 | 动车 | 西安北 → 乌鲁木齐 | 09:31 | 09:34 | 3 分 |
| D6815 | 动车 | 西安北 → 宝鸡南 | 09:38 | 09:38 | — |
| G866 | 高铁 | 兰州西 → 长沙南 | 09:38 | 09:40 | 2 分 |
| D2635 | 动车 | 华山北 → 武威东 | 09:43 | 09:50 | 7 分 |
| D6818 | 动车 | 宝鸡南 → 西安北 | — | 09:51 | — |
| G1904 | 高铁 | 兰州西 → 福州南 | 09:52 | 09:56 | 4 分 |
| D2574 | 动车 | 兰州西 → 太原南 | 09:57 | 10:01 | 4 分 |
| D2822 | 动车 | 西宁 → 太原南 | 10:02 | 10:06 | 4 分 |
| D2719 | 动车 | 西安北 → 武威东 | 10:05 | 10:08 | 3 分 |
| G1980 | 高铁 | 兰州西 → 上海虹桥 | 10:08 | 10:11 | 3 分 |
| D2721 | 动车 | 西安北 → 张掖西 | 10:10 | 10:13 | 3 分 |
| D1672 | 动车 | 兰州西 → 青岛北 | 10:14 | 10:22 | 8 分 |
| D6816 | 动车 | 宝鸡南 → 西安北 | — | 10:17 | — |
| D2690 | 动车 | 兰州西 → 西安北 | 10:23 | 10:27 | 4 分 |
| D1050 | 动车 | 兰州西 → 清河 | 10:33 | 10:38 | 5 分 |
| G3166 | 高铁 | 兰州西 → 上海虹桥 | 10:39 | 10:44 | 5 分 |
| D2723 | 动车 | 西安北 → 西宁 | 10:41 | 10:44 | 3 分 |
| G642 | 高铁 | 兰州西 → 南昌西 | 10:44 | 10:49 | 5 分 |
| D2566 | 动车 | 兰州西 → 太原南 | 10:50 | 10:54 | 4 分 |
| G1406 | 高铁 | 兰州西 → 北京西 | 10:54 | 10:59 | 5 分 |
| D2654 | 动车 | 兰州西 → 西安北 | 11:00 | 11:04 | 4 分 |
| D2656 | 动车 | 西宁 → 西安北 | 11:05 | 11:09 | 4 分 |
| D2725 | 动车 | 西安北 → 西宁 | 11:11 | 11:13 | 2 分 |
| G3186 | 高铁 | 兰州西 → 南昌东 | 11:16 | 11:19 | 3 分 |
| D2737 | 动车 | 西安北 → 敦煌 | 11:19 | 11:21 | 2 分 |
| G2146 | 高铁 | 兰州西 → 荣成 | 11:21 | 11:25 | 4 分 |
| G406 | 高铁 | 兰州西 → 广州南 | 11:28 | 11:31 | 3 分 |
| D6803 | 动车 | 西安北 → 宝鸡南 | 11:35 | 11:35 | — |
| D2658 | 动车 | 武威东 → 西安北 | 11:36 | 11:41 | 5 分 |
| D2736 | 动车 | 西宁 → 西安北 | 11:48 | 11:52 | 4 分 |
| D6806 | 动车 | 宝鸡南 → 西安北 | — | 11:58 | — |
| G2021 | 高铁 | 郑州东 → 兰州西 | 11:58 | 12:00 | 2 分 |
| D2687 | 动车 | 西安北 → 嘉峪关南 | 12:07 | 12:09 | 2 分 |
| G1714 | 高铁 | 兰州西 → 天津西 | 12:09 | 12:13 | 4 分 |
| D2632 | 动车 | 武威东 → 西安北 | 12:20 | 12:22 | 2 分 |
| D2641 | 动车 | 西安北 → 天水南 | 12:20 | 12:22 | 2 分 |
| D6813 | 动车 | 西安北 → 宝鸡南 | 12:29 | 12:29 | — |
| G2096 | 高铁 | 兰州西 → 青岛北 | 12:35 | 12:39 | 4 分 |
| D2661 | 动车 | 西安北 → 西宁 | 12:37 | 12:40 | 3 分 |
| G3178 | 高铁 | 西宁 → 上海虹桥 | 12:40 | 12:44 | 4 分 |
| G2023 | 高铁 | 商丘 → 兰州西 | 12:46 | 12:56 | 10 分 |
| D6814 | 动车 | 宝鸡南 → 西安北 | — | 12:49 | — |
| G3168 | 高铁 | 兰州西 → 威海 | 12:49 | 12:54 | 5 分 |
| G848 | 高铁 | 兰州西 → 广州南 | 12:54 | 12:59 | 5 分 |
| G1972 | 高铁 | 兰州西 → 上海虹桥 | 12:59 | 13:04 | 5 分 |
| G2006 | 高铁 | 济南东 → 兰州西 | 13:09 | 13:11 | 2 分 |
| G854 | 高铁 | 西宁 → 武汉 | 13:09 | 13:15 | 6 分 |
| D2732 | 动车 | 西宁 → 西安北 | 13:16 | 13:20 | 4 分 |
| D2657 | 动车 | 西安北 → 西宁 | 13:20 | 13:22 | 2 分 |
| D2638 | 动车 | 武威东 → 西安北 | 13:33 | 13:41 | 8 分 |
| D2583 | 动车 | 大同南 → 西宁 | 13:34 | 13:36 | 2 分 |
| D2659 | 动车 | 西安北 → 兰州西 | 13:40 | 13:42 | 2 分 |
| D2735 | 动车 | 西安北 → 西宁 | 14:03 | 14:06 | 3 分 |
| D2642 | 动车 | 天水南 → 西安北 | 14:06 | 14:11 | 5 分 |
| D2569 | 动车 | 太原南 → 西宁 | 14:12 | 14:14 | 2 分 |
| G1970 | 高铁 | 上海虹桥 → 兰州西 | 14:17 | 14:20 | 3 分 |
| G1876 | 高铁 | 兰州西 → 杭州东 | 14:19 | 14:22 | 3 分 |
| D2662 | 动车 | 兰州西 → 西安北 | 14:33 | 14:36 | 3 分 |
| D2567 | 动车 | 大同南 → 武威东 | 14:39 | 14:42 | 3 分 |
| D2682 | 动车 | 张掖西 → 西安北 | 14:43 | 14:45 | 2 分 |
| D2631 | 动车 | 西安北 → 武威东 | 14:48 | 14:50 | 2 分 |
| G3182 | 高铁 | 兰州西 → 武汉 | 14:50 | 14:57 | 7 分 |
| D2727 | 动车 | 西安北 → 西宁 | 14:59 | 15:01 | 2 分 |
| D2634 | 动车 | 武威东 → 西安北 | 15:06 | 15:08 | 2 分 |
| G3180 | 高铁 | 武汉 → 兰州西 | 15:07 | 15:10 | 3 分 |
| G1874 | 高铁 | 杭州东 → 兰州西 | 15:21 | 15:24 | 3 分 |
| D2688 | 动车 | 西宁 → 西安北 | 15:22 | 15:24 | 2 分 |
| D2584 | 动车 | 西宁 → 大同南 | 15:27 | 15:29 | 2 分 |
| D2731 | 动车 | 西安北 → 西宁 | 15:30 | 15:32 | 2 分 |
| G3176 | 高铁 | 上海虹桥 → 西宁 | 15:44 | 15:46 | 2 分 |
| G640 | 高铁 | 南昌西 → 兰州西 | 15:50 | 15:52 | 2 分 |
| D2568 | 动车 | 武威东 → 大同南 | 15:53 | 15:55 | 2 分 |
| D2637 | 动车 | 西安北 → 武威东 | 15:58 | 16:02 | 4 分 |
| G674 | 高铁 | 西宁 → 北京西 | 16:00 | 16:02 | 2 分 |
| D2730 | 动车 | 玉门 → 西安北 | 16:14 | 16:18 | 4 分 |
| D2660 | 动车 | 西宁 → 西安北 | 16:20 | 16:24 | 4 分 |
| D2563 | 动车 | 太原南 → 宝鸡南 | 16:34 | 16:34 | — |
| D2696 | 动车 | 嘉峪关南 → 西安北 | 16:38 | 16:42 | 4 分 |
| G864 | 高铁 | 长沙南 → 兰州西 | 16:42 | 16:45 | 3 分 |
| D2695 | 动车 | 西安北 → 西宁 | 16:48 | 16:53 | 5 分 |
| D2694 | 动车 | 西宁 → 西安北 | 16:49 | 16:54 | 5 分 |
| G2022 | 高铁 | 兰州西 → 郑州东 | 17:02 | 17:07 | 5 分 |
| D2681 | 动车 | 西安北 → 兰州西 | 17:11 | 17:13 | 2 分 |
| D2564 | 动车 | 宝鸡南 → 太原南 | — | 17:15 | — |
| G852 | 高铁 | 武汉 → 西宁 | 17:17 | 17:21 | 4 分 |
| D2633 | 动车 | 西安北 → 武威东 | 17:22 | 17:26 | 4 分 |
| G1713 | 高铁 | 天津西 → 兰州西 | 17:29 | 17:31 | 2 分 |
| G404 | 高铁 | 广州南 → 兰州西 | 17:40 | 17:42 | 2 分 |
| D1674 | 动车 | 青岛 → 兰州西 | 17:47 | 17:49 | 2 分 |
| G2004 | 高铁 | 兰州西 → 济南东 | 17:49 | 17:51 | 2 分 |
| G671 | 高铁 | 北京西 → 西宁 | 17:52 | 17:54 | 2 分 |
| G2024 | 高铁 | 兰州西 → 郑州东 | 17:59 | 18:01 | 2 分 |
| D2697 | 动车 | 西安北 → 西宁 | 18:07 | 18:09 | 2 分 |
| D2739 | 动车 | 敦煌 → 西安北 | 18:14 | 18:18 | 4 分 |
| D2565 | 动车 | 太原南 → 兰州西 | 18:21 | 18:23 | 2 分 |
| G2148 | 高铁 | 荣成 → 兰州西 | 18:26 | 18:28 | 2 分 |
| D2724 | 动车 | 西宁 → 西安北 | 18:28 | 18:33 | 5 分 |
| D6807 | 动车 | 西安北 → 宝鸡南 | 18:31 | 18:31 | — |
| D2821 | 动车 | 太原南 → 西宁 | 18:36 | 18:38 | 2 分 |
| D2693 | 动车 | 西安北 → 武威东 | 18:41 | 18:43 | 2 分 |
| D2570 | 动车 | 西宁 → 太原南 | 18:42 | 18:46 | 4 分 |
| D2726 | 动车 | 武威东 → 西安北 | 18:48 | 18:52 | 4 分 |
| G3164 | 高铁 | 上海虹桥 → 兰州西 | 18:57 | 18:59 | 2 分 |
-
D2532 动车07:18到达
-
D2572 动车07:25到达
-
D6820 动车07:36到达
-
D2649 动车08:05到达
-
D2640 动车08:13到达
-
D6801 动车08:16到达
-
D2582 动车08:35到达
-
D2671 动车08:43到达
-
D2701 动车08:49到达
-
D6804 动车08:53到达
-
G2686 高铁08:58到达
-
D2651 动车09:05到达
-
D2684 动车09:06到达
-
G672 高铁09:13到达
-
D2653 动车09:20到达
-
D2648 动车09:23到达
-
G3258 高铁09:28到达
-
D2717 动车09:31到达
-
D6815 动车09:38到达
-
G866 高铁09:38到达
-
D2635 动车09:43到达
-
D6818 动车09:51到达
-
G1904 高铁09:52到达
-
D2574 动车09:57到达
-
D2822 动车10:02到达
-
D2719 动车10:05到达
-
G1980 高铁10:08到达
-
D2721 动车10:10到达
-
D1672 动车10:14到达
-
D6816 动车10:17到达
-
D2690 动车10:23到达
-
D1050 动车10:33到达
-
G3166 高铁10:39到达
-
D2723 动车10:41到达
-
G642 高铁10:44到达
-
D2566 动车10:50到达
-
G1406 高铁10:54到达
-
D2654 动车11:00到达
-
D2656 动车11:05到达
-
D2725 动车11:11到达
-
G3186 高铁11:16到达
-
D2737 动车11:19到达
-
G2146 高铁11:21到达
-
G406 高铁11:28到达
-
D6803 动车11:35到达
-
D2658 动车11:36到达
-
D2736 动车11:48到达
-
D6806 动车11:58到达
-
G2021 高铁11:58到达
-
D2687 动车12:07到达
-
G1714 高铁12:09到达
-
D2632 动车12:20到达
-
D2641 动车12:20到达
-
D6813 动车12:29到达
-
G2096 高铁12:35到达
-
D2661 动车12:37到达
-
G3178 高铁12:40到达
-
G2023 高铁12:46到达
-
D6814 动车12:49到达
-
G3168 高铁12:49到达
-
G848 高铁12:54到达
-
G1972 高铁12:59到达
-
G2006 高铁13:09到达
-
G854 高铁13:09到达
-
D2732 动车13:16到达
-
D2657 动车13:20到达
-
D2638 动车13:33到达
-
D2583 动车13:34到达
-
D2659 动车13:40到达
-
D2735 动车14:03到达
-
D2642 动车14:06到达
-
D2569 动车14:12到达
-
G1970 高铁14:17到达
-
G1876 高铁14:19到达
-
D2662 动车14:33到达
-
D2567 动车14:39到达
-
D2682 动车14:43到达
-
D2631 动车14:48到达
-
G3182 高铁14:50到达
-
D2727 动车14:59到达
-
D2634 动车15:06到达
-
G3180 高铁15:07到达
-
G1874 高铁15:21到达
-
D2688 动车15:22到达
-
D2584 动车15:27到达
-
D2731 动车15:30到达
-
G3176 高铁15:44到达
-
G640 高铁15:50到达
-
D2568 动车15:53到达
-
D2637 动车15:58到达
-
G674 高铁16:00到达
-
D2730 动车16:14到达
-
D2660 动车16:20到达
-
D2563 动车16:34到达
-
D2696 动车16:38到达
-
G864 高铁16:42到达
-
D2695 动车16:48到达
-
D2694 动车16:49到达
-
G2022 高铁17:02到达
-
D2681 动车17:11到达
-
D2564 动车17:15到达
-
G852 高铁17:17到达
-
D2633 动车17:22到达
-
G1713 高铁17:29到达
-
G404 高铁17:40到达
-
D1674 动车17:47到达
-
G2004 高铁17:49到达
-
G671 高铁17:52到达
-
G2024 高铁17:59到达
-
D2697 动车18:07到达
-
D2739 动车18:14到达
-
D2565 动车18:21到达
-
G2148 高铁18:26到达
-
D2724 动车18:28到达
-
D6807 动车18:31到达
-
D2821 动车18:36到达
-
D2693 动车18:41到达
-
D2570 动车18:42到达
-
D2726 动车18:48到达
-
G3164 高铁18:57到达
从宝鸡南站始发的车次
按本站发车时刻排序 · 本站上车,找座概率最高的一批宝鸡还有哪些火车站
买票前先确认发车站关于宝鸡南站的常见问题
宝鸡南站和宝鸡其它火车站有什么区别?
宝鸡范围内还有 宝鸡、岐山、蔡家坡、虢镇 等车站,各站分工不同:同样的目的地可能从另一个站发车更近。买票前先确认发车站,避免跑错站。
宝鸡南站的时刻表是实时的吗?
本页为计划时刻表,按到达时间排序、始发车次以发车时间参与排序。晚点、临时加停、调图等信息不会同步到本页,出行当天请以车站公告与铁路官方渠道为准。
从宝鸡南站能直达哪些城市?
本站直达车次较多的方向有西宁、乌鲁木齐等,完整方向列表见页面「直达方向」一节,点城市名可查看该方向全部车次。
宝鸡南站一共有多少趟列车经停?
宝鸡南站共有 155 趟列车经停,其中始发 12 趟、终到 12 趟,其余为通过车次。
宝鸡南站最早和最晚一班车分别几点?
按本站发车时刻统计,最早一班 07:18 发车,最晚一班 22:49 发车。凌晨与深夜车次多为始发或终到车,实际以当日公告为准。
车站时刻表按到达时间排序,始发车次以本站发车时间参与排序。数据为计划时刻,实际运行以车站公告为准。