宜兴站列车时刻表
宜兴站位于无锡, 共有 146 趟列车经停,其中高铁动车 146 趟,是一个以高铁动车为主的车站, 本站始发 4 趟、终到 3 趟。 按本站发车时刻统计,首班车 06:20 开、末班车 23:10 开。 从本站可直达宁波、丽水等 2 个主要方向。
- 经停车次
- 146 趟
- 高铁 / 动车
- 146 趟
- 本站始发
- 4 趟
- 本站终到
- 3 趟
- 首班 / 末班
- 06:20 / 23:10
- 电报码
- YUH
宜兴站站点信息
全部由经停数据统计得出从宜兴站直达的热门方向
按直达车次排序 · 点城市看两城之间的全部车次宜兴站经停车次一览
按到达时间排序 · 共 146 趟| 车次 | 类型 | 始发 → 终到 | 到达 | 发车 | 停留 |
|---|---|---|---|---|---|
| D2254 | 动车 | 宜兴 → 成都东 | — | 06:20 | — |
| G7799 | 高铁 | 宜兴 → 杭州东 | — | 06:28 | — |
| G2578 | 高铁 | 宜兴 → 北京南 | — | 06:29 | — |
| G1442 | 高铁 | 杭州西 → 长沙南 | 06:47 | 06:49 | 2 分 |
| C3001 | 城际 | 南京南 → 上海南 | 07:09 | 07:11 | 2 分 |
| G7625 | 高铁 | 南京南 → 温州南 | 07:28 | 07:30 | 2 分 |
| G814 | 高铁 | 杭州东 → 北京南 | 07:30 | 07:32 | 2 分 |
| G1651 | 高铁 | 南京南 → 厦门北 | 07:36 | 07:38 | 2 分 |
| G1862 | 高铁 | 杭州西 → 太原南 | 07:48 | 07:50 | 2 分 |
| G223 | 高铁 | 南京南 → 长沙南 | 07:59 | 08:01 | 2 分 |
| G1605 | 高铁 | 南京南 → 平潭 | 08:04 | 08:07 | 3 分 |
| G3075 | 高铁 | 南京南 → 广州东 | 08:18 | 08:20 | 2 分 |
| G3110 | 高铁 | 杭州西 → 郑州东 | 08:22 | 08:27 | 5 分 |
| G1379 | 高铁 | 南京南 → 昆明南 | 08:31 | 08:33 | 2 分 |
| G2668 | 高铁 | 黄山北 → 烟台 | 08:39 | 08:41 | 2 分 |
| D3295 | 动车 | 南京南 → 武平 | 08:39 | 08:46 | 7 分 |
| G7665 | 高铁 | 徐州东 → 温州南 | 08:54 | 08:56 | 2 分 |
| G1503 | 高铁 | 南京南 → 南宁东 | 09:01 | 09:03 | 2 分 |
| G594 | 高铁 | 杭州西 → 汉口 | 09:05 | 09:07 | 2 分 |
| G1224 | 高铁 | 宁波 → 沈阳北 | 09:11 | 09:13 | 2 分 |
| G1661 | 高铁 | 蚌埠南 → 龙岩 | 09:13 | 09:15 | 2 分 |
| G2624 | 高铁 | 杭州西 → 长春西 | 09:18 | 09:20 | 2 分 |
| G3023 | 高铁 | 南京南 → 梅州西 | 09:18 | 09:20 | 2 分 |
| G3006 | 高铁 | 杭州西 → 青岛 | 09:23 | 09:25 | 2 分 |
| G7614 | 高铁 | 合肥 → 宁波 | 09:26 | 09:28 | 2 分 |
| G816 | 高铁 | 台州西 → 北京南 | 09:29 | 09:31 | 2 分 |
| G7612 | 高铁 | 合肥南 → 苍南 | 09:31 | 09:33 | 2 分 |
| C3603 | 城际 | 上海虹桥 → 南京南 | 09:34 | 09:43 | 9 分 |
| G7627 | 高铁 | 徐州东 → 苍南 | 09:43 | 09:45 | 2 分 |
| G590 | 高铁 | 温州南 → 武汉 | 09:53 | 09:55 | 2 分 |
| G7581 | 高铁 | 南京南 → 苍南 | 09:59 | 10:03 | 4 分 |
| G3029 | 高铁 | 商丘 → 丽水 | 10:13 | 10:15 | 2 分 |
| G7477 | 高铁 | 阜阳西 → 丽水 | 10:13 | 10:15 | 2 分 |
| G818 | 高铁 | 江山 → 北京南 | 10:21 | 10:23 | 2 分 |
| G7602 | 高铁 | 青田 → 合肥南 | 10:26 | 10:28 | 2 分 |
| G7605 | 高铁 | 徐州东 → 杭州东 | 10:36 | 10:38 | 2 分 |
| G644 | 高铁 | 济南东 → 南昌西 | 10:42 | 10:44 | 2 分 |
| G7619 | 高铁 | 徐州东 → 瑞安 | 10:51 | 10:53 | 2 分 |
| G7681 | 高铁 | 阜阳西 → 温州南 | 10:56 | 10:58 | 2 分 |
| D2246 | 动车 | 杭州东 → 巴中东 | 10:57 | 10:59 | 2 分 |
| G7650 | 高铁 | 苍南 → 南京南 | 11:05 | 11:07 | 2 分 |
| G7698 | 高铁 | 淮北 → 江山 | 11:07 | 11:15 | 8 分 |
| C3003 | 城际 | 上海南 → 南京南 | 11:10 | 11:12 | 2 分 |
| G7755 | 高铁 | 亳州南 → 杭州东 | 11:19 | 11:21 | 2 分 |
| G820 | 高铁 | 宁海 → 北京南 | 11:21 | 11:24 | 3 分 |
| G7796 | 高铁 | 温州南 → 阜阳西 | 11:36 | 11:38 | 2 分 |
| G1501 | 高铁 | 天津西 → 宁波 | 11:42 | 11:44 | 2 分 |
| G1492 | 高铁 | 南昌 → 南京南 | 11:45 | 11:47 | 2 分 |
| G1672 | 高铁 | 福州 → 南京南 | 12:02 | 12:04 | 2 分 |
| G3105 | 高铁 | 新乡东 → 杭州东 | 12:10 | 12:12 | 2 分 |
| G812 | 高铁 | 南昌西 → 北京南 | 12:14 | 12:16 | 2 分 |
| G1481 | 高铁 | 南京南 → 贵阳北 | 12:15 | 12:17 | 2 分 |
| G824 | 高铁 | 温州南 → 北京南 | 12:19 | 12:21 | 2 分 |
| G815 | 高铁 | 北京南 → 宁波 | 12:20 | 12:22 | 2 分 |
| G7568 | 高铁 | 苍南 → 南京南 | 12:26 | 12:28 | 2 分 |
| G1483 | 高铁 | 南京南 → 贵阳北 | 12:30 | 12:33 | 3 分 |
| C3015 | 城际 | 上海南 → 宜兴 | 12:31 | 12:31 | — |
| G7604 | 高铁 | 杭州东 → 蚌埠南 | 12:37 | 12:39 | 2 分 |
| G1652 | 高铁 | 福州南 → 南京南 | 12:43 | 12:45 | 2 分 |
| G7486 | 高铁 | 温州南 → 合肥南 | 12:48 | 12:50 | 2 分 |
| G950 | 高铁 | 青岛 → 杭州东 | 12:50 | 12:56 | 6 分 |
| C3007 | 城际 | 上海南 → 南京南 | 12:53 | 12:55 | 2 分 |
| G7756 | 高铁 | 杭州东 → 亳州南 | 13:01 | 13:03 | 2 分 |
| G7616 | 高铁 | 瑞安 → 合肥南 | 13:06 | 13:08 | 2 分 |
| G7608 | 高铁 | 黄山北 → 南京南 | 13:11 | 13:13 | 2 分 |
| C3013 | 城际 | 宜兴 → 上海南 | — | 13:17 | — |
| G834 | 高铁 | 福州 → 北京南 | 13:20 | 13:22 | 2 分 |
| G3344 | 高铁 | 宜昌北 → 杭州西 | 13:41 | 13:45 | 4 分 |
| G7678 | 高铁 | 宁波 → 合肥南 | 13:45 | 13:47 | 2 分 |
| G7662 | 高铁 | 温州南 → 合肥南 | 13:55 | 13:57 | 2 分 |
| G7484 | 高铁 | 合肥南 → 温岭 | 14:01 | 14:03 | 2 分 |
| D3236 | 动车 | 福州南 → 南京南 | 14:03 | 14:05 | 2 分 |
| G7567 | 高铁 | 南京南 → 苍南 | 14:07 | 14:09 | 2 分 |
| G1653 | 高铁 | 南京南 → 厦门 | 14:12 | 14:14 | 2 分 |
| G2807 | 高铁 | 石家庄 → 宁波 | 14:26 | 14:28 | 2 分 |
| G3887 | 高铁 | 襄阳东 → 杭州西 | 14:35 | 14:37 | 2 分 |
| G1655 | 高铁 | 南京南 → 厦门 | 14:40 | 14:42 | 2 分 |
| G948 | 高铁 | 杭州东 → 青岛 | 14:48 | 14:50 | 2 分 |
| C3009 | 城际 | 南京南 → 上海南 | 14:52 | 14:54 | 2 分 |
| C3011 | 城际 | 上海南 → 南京南 | 14:53 | 14:55 | 2 分 |
| G811 | 高铁 | 北京南 → 南昌西 | 14:57 | 14:59 | 2 分 |
| G2815 | 高铁 | 石家庄 → 杭州东 | 15:02 | 15:04 | 2 分 |
| G1654 | 高铁 | 厦门 → 南京南 | 15:04 | 15:06 | 2 分 |
| G850 | 高铁 | 杭州东 → 北京南 | 15:14 | 15:16 | 2 分 |
| G813 | 高铁 | 北京南 → 福州 | 15:17 | 15:19 | 2 分 |
| G7676 | 高铁 | 合肥南 → 宁波 | 15:25 | 15:29 | 4 分 |
| G1502 | 高铁 | 宁波 → 天津西 | 15:26 | 15:28 | 2 分 |
| G7607 | 高铁 | 南京南 → 黄山北 | 15:30 | 15:34 | 4 分 |
| G7751 | 高铁 | 亳州南 → 温州北 | 15:50 | 15:52 | 2 分 |
| G876 | 高铁 | 宁波 → 北京南 | 16:00 | 16:02 | 2 分 |
| G3562 | 高铁 | 秦皇岛 → 杭州东 | 16:02 | 16:04 | 2 分 |
| G592 | 高铁 | 汉口 → 温州南 | 16:12 | 16:14 | 2 分 |
| G3888 | 高铁 | 杭州西 → 襄阳东 | 16:18 | 16:25 | 7 分 |
| G3106 | 高铁 | 杭州东 → 新乡东 | 16:28 | 16:30 | 2 分 |
| G7488 | 高铁 | 合肥南 → 苍南 | 16:35 | 16:37 | 2 分 |
| G7690 | 高铁 | 温州南 → 南京南 | 16:40 | 16:42 | 2 分 |
| G7473 | 高铁 | 蚌埠南 → 台州西 | 16:46 | 16:48 | 2 分 |
| G3030 | 高铁 | 温州南 → 商丘 | 16:48 | 16:52 | 4 分 |
| G1222 | 高铁 | 沈阳北 → 宁波 | 16:56 | 16:58 | 2 分 |
| G1482 | 高铁 | 贵阳北 → 南京南 | 16:58 | 17:00 | 2 分 |
| C3005 | 城际 | 南京南 → 上海南 | 17:01 | 17:03 | 2 分 |
| G2816 | 高铁 | 杭州东 → 石家庄 | 17:03 | 17:05 | 2 分 |
| G3342 | 高铁 | 杭州西 → 宜昌北 | 17:08 | 17:10 | 2 分 |
| G1677 | 高铁 | 南京南 → 福州 | 17:08 | 17:13 | 5 分 |
| G1444 | 高铁 | 长沙南 → 杭州西 | 17:17 | 17:19 | 2 分 |
| G7618 | 高铁 | 合肥南 → 温州南 | 17:31 | 17:33 | 2 分 |
| G7696 | 高铁 | 江山 → 淮北 | 17:31 | 17:33 | 2 分 |
| D3296 | 动车 | 武平 → 南京南 | 17:36 | 17:38 | 2 分 |
| G7680 | 高铁 | 合肥南 → 温州南 | 17:39 | 17:41 | 2 分 |
| G1666 | 高铁 | 南昌西 → 徐州东 | 18:11 | 18:13 | 2 分 |
| G7664 | 高铁 | 合肥南 → 温州南 | 18:13 | 18:15 | 2 分 |
| G646 | 高铁 | 南昌西 → 济南西 | 18:19 | 18:21 | 2 分 |
| G7613 | 高铁 | 南京南 → 宁波 | 18:27 | 18:29 | 2 分 |
| G885 | 高铁 | 北京南 → 宁海 | 18:36 | 18:38 | 2 分 |
| G1098 | 高铁 | 温州南 → 济南西 | 18:38 | 18:40 | 2 分 |
| G596 | 高铁 | 汉口 → 杭州西 | 18:41 | 18:43 | 2 分 |
| G7649 | 高铁 | 南京南 → 苍南 | 18:46 | 18:48 | 2 分 |
| G7682 | 高铁 | 温州南 → 阜阳西 | 18:50 | 18:52 | 2 分 |
| G7610 | 高铁 | 宁波 → 徐州东 | 19:01 | 19:03 | 2 分 |
| G7626 | 高铁 | 瑞安 → 南京南 | 19:06 | 19:08 | 2 分 |
-
D2254 动车06:20到达
-
G7799 高铁06:28到达
-
G2578 高铁06:29到达
-
G1442 高铁06:47到达
-
C3001 城际07:09到达
-
G7625 高铁07:28到达
-
G814 高铁07:30到达
-
G1651 高铁07:36到达
-
G1862 高铁07:48到达
-
G223 高铁07:59到达
-
G1605 高铁08:04到达
-
G3075 高铁08:18到达
-
G3110 高铁08:22到达
-
G1379 高铁08:31到达
-
G2668 高铁08:39到达
-
D3295 动车08:39到达
-
G7665 高铁08:54到达
-
G1503 高铁09:01到达
-
G594 高铁09:05到达
-
G1224 高铁09:11到达
-
G1661 高铁09:13到达
-
G2624 高铁09:18到达
-
G3023 高铁09:18到达
-
G3006 高铁09:23到达
-
G7614 高铁09:26到达
-
G816 高铁09:29到达
-
G7612 高铁09:31到达
-
C3603 城际09:34到达
-
G7627 高铁09:43到达
-
G590 高铁09:53到达
-
G7581 高铁09:59到达
-
G3029 高铁10:13到达
-
G7477 高铁10:13到达
-
G818 高铁10:21到达
-
G7602 高铁10:26到达
-
G7605 高铁10:36到达
-
G644 高铁10:42到达
-
G7619 高铁10:51到达
-
G7681 高铁10:56到达
-
D2246 动车10:57到达
-
G7650 高铁11:05到达
-
G7698 高铁11:07到达
-
C3003 城际11:10到达
-
G7755 高铁11:19到达
-
G820 高铁11:21到达
-
G7796 高铁11:36到达
-
G1501 高铁11:42到达
-
G1492 高铁11:45到达
-
G1672 高铁12:02到达
-
G3105 高铁12:10到达
-
G812 高铁12:14到达
-
G1481 高铁12:15到达
-
G824 高铁12:19到达
-
G815 高铁12:20到达
-
G7568 高铁12:26到达
-
G1483 高铁12:30到达
-
C3015 城际12:31到达
-
G7604 高铁12:37到达
-
G1652 高铁12:43到达
-
G7486 高铁12:48到达
-
G950 高铁12:50到达
-
C3007 城际12:53到达
-
G7756 高铁13:01到达
-
G7616 高铁13:06到达
-
G7608 高铁13:11到达
-
C3013 城际13:17到达
-
G834 高铁13:20到达
-
G3344 高铁13:41到达
-
G7678 高铁13:45到达
-
G7662 高铁13:55到达
-
G7484 高铁14:01到达
-
D3236 动车14:03到达
-
G7567 高铁14:07到达
-
G1653 高铁14:12到达
-
G2807 高铁14:26到达
-
G3887 高铁14:35到达
-
G1655 高铁14:40到达
-
G948 高铁14:48到达
-
C3009 城际14:52到达
-
C3011 城际14:53到达
-
G811 高铁14:57到达
-
G2815 高铁15:02到达
-
G1654 高铁15:04到达
-
G850 高铁15:14到达
-
G813 高铁15:17到达
-
G7676 高铁15:25到达
-
G1502 高铁15:26到达
-
G7607 高铁15:30到达
-
G7751 高铁15:50到达
-
G876 高铁16:00到达
-
G3562 高铁16:02到达
-
G592 高铁16:12到达
-
G3888 高铁16:18到达
-
G3106 高铁16:28到达
-
G7488 高铁16:35到达
-
G7690 高铁16:40到达
-
G7473 高铁16:46到达
-
G3030 高铁16:48到达
-
G1222 高铁16:56到达
-
G1482 高铁16:58到达
-
C3005 城际17:01到达
-
G2816 高铁17:03到达
-
G3342 高铁17:08到达
-
G1677 高铁17:08到达
-
G1444 高铁17:17到达
-
G7618 高铁17:31到达
-
G7696 高铁17:31到达
-
D3296 动车17:36到达
-
G7680 高铁17:39到达
-
G1666 高铁18:11到达
-
G7664 高铁18:13到达
-
G646 高铁18:19到达
-
G7613 高铁18:27到达
-
G885 高铁18:36到达
-
G1098 高铁18:38到达
-
G596 高铁18:41到达
-
G7649 高铁18:46到达
-
G7682 高铁18:50到达
-
G7610 高铁19:01到达
-
G7626 高铁19:06到达
从宜兴站始发的车次
按本站发车时刻排序 · 本站上车,找座概率最高的一批无锡还有哪些火车站
买票前先确认发车站关于宜兴站的常见问题
宜兴站和无锡其它火车站有什么区别?
无锡范围内还有 无锡、无锡东、江阴、无锡新区 等车站,各站分工不同:同样的目的地可能从另一个站发车更近。买票前先确认发车站,避免跑错站。
宜兴站最早和最晚一班车分别几点?
按本站发车时刻统计,最早一班 06:20 发车,最晚一班 23:10 发车。凌晨与深夜车次多为始发或终到车,实际以当日公告为准。
宜兴站一共有多少趟列车经停?
宜兴站共有 146 趟列车经停,其中始发 4 趟、终到 3 趟,其余为通过车次。
宜兴站的时刻表是实时的吗?
本页为计划时刻表,按到达时间排序、始发车次以发车时间参与排序。晚点、临时加停、调图等信息不会同步到本页,出行当天请以车站公告与铁路官方渠道为准。
从宜兴站能直达哪些城市?
本站直达车次较多的方向有宁波、丽水等,完整方向列表见页面「直达方向」一节,点城市名可查看该方向全部车次。
车站时刻表按到达时间排序,始发车次以本站发车时间参与排序。数据为计划时刻,实际运行以车站公告为准。