深圳到潮州火车时刻表
深圳到潮州共收录 125 趟直达列车,最快约 1小时29分。 按发车时刻统计,首班 06:30 开、末班 22:20 开。 车型以 城际 18 趟、动车 70 趟、高铁 37 趟为主。 实际上下车通常集中在 深圳北、光明城、深圳、潮汕、饶平、潮安等站。
深圳到潮州线路信息
由两城全部车站汇总统计- 出发城市
- 深圳(13 个车站)
- 到达城市
- 潮州(4 个车站)
- 直达车次
- 125 趟
- 最快历时
- 1小时29分
- 首班 / 末班
- 06:30 / 22:20
- 车型分布
- 城际 18 · 动车 70 · 高铁 37
两城之间按城市内全部车站汇总(例如「北京」含北京南、北京西、北京朝阳等); 具体车次以「上车 → 下车」两栏为准,同一目的地可能从不同的站发车。
两城直达车次
按发车时刻从早到晚| 车次 | 类型 | 上车 → 下车 | 出发 | 到达 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| G8478 | 高铁 | 深圳 → 潮汕 (全程 深圳—广州东) | 06:30 | 09:23 | 2小时53分 |
| C6751 | 城际 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—潮汕) | 06:36 | 08:09 | 1小时33分 |
| G3017 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—义乌) | 06:51 | 08:25 | 1小时34分 |
| D7166 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—揭阳) | 06:58 | 08:51 | 1小时53分 |
| D3126 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—扬州) | 06:59 | 09:07 | 2小时8分 |
| D674 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—厦门) | 07:05 | 09:23 | 2小时18分 |
| D2352 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—南平市) | 07:10 | 09:18 | 2小时8分 |
| G6349 | 高铁 | 光明城 → 潮汕 (全程 广州南—梅州西) | 07:16 | 09:16 | 2小时 |
| D664 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—福州南) | 07:39 | 09:37 | 1小时58分 |
| D7380 | 动车 | 深圳北 → 潮安 (全程 深圳北—汕头) | 07:49 | 09:46 | 1小时57分 |
| C7217 | 城际 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—汕头) | 07:54 | 09:35 | 1小时41分 |
| D2302 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—福鼎) | 07:59 | 09:40 | 1小时41分 |
| D2294 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—南京南) | 08:04 | 09:50 | 1小时46分 |
| G8445 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—广州东) | 08:10 | 09:55 | 1小时45分 |
| D2285 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 东莞南—南通) | 08:15 | 10:18 | 2小时3分 |
| G6301 | 高铁 | 深圳北 → 饶平 (全程 广州南—饶平) | 08:24 | 10:36 | 2小时12分 |
| D7416 | 动车 | 深圳北 → 潮安 (全程 深圳北—汕头) | 08:29 | 10:29 | 2小时 |
| G3809 | 高铁 | 深圳北 → 饶平 (全程 广州南—福州南) | 08:45 | 10:54 | 2小时9分 |
| D2290 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—南通) | 08:55 | 10:52 | 1小时57分 |
| D3309 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州东—福州南) | 09:00 | 10:29 | 1小时29分 |
| G924 | 高铁 | 福田 → 饶平 (全程 香港西九龙—福州) | 09:04 | 11:29 | 2小时25分 |
| D2279 | 动车 | 光明城 → 潮汕 (全程 河源东—南京南) | 09:10 | 11:43 | 2小时33分 |
| G1602 | 高铁 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—亳州南) | 09:21 | 11:17 | 1小时56分 |
| D7364 | 动车 | 深圳北 → 潮安 (全程 深圳北—汕头) | 09:37 | 11:50 | 2小时13分 |
| G1310 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—厦门) | 09:55 | 12:09 | 2小时14分 |
| C7201 | 城际 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—汕头) | 09:59 | 11:53 | 1小时54分 |
| D662 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—厦门) | 09:59 | 11:31 | 1小时32分 |
| G1022 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 珠海—福州南) | 10:04 | 11:38 | 1小时34分 |
| D2388 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—厦门) | 10:09 | 11:58 | 1小时49分 |
| G3813 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—福州南) | 10:14 | 12:03 | 1小时49分 |
| G6175 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 韶关—汕头) | 10:20 | 12:24 | 2小时4分 |
| G3025 | 高铁 | 光明城 → 饶平 (全程 梅州西—南京南) | 10:29 | 13:05 | 2小时36分 |
| D378 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—上海南) | 10:30 | 12:32 | 2小时2分 |
| G6325 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—汕头) | 10:42 | 12:44 | 2小时2分 |
| G1623 | 高铁 | 深圳北 → 饶平 (全程 广州南—福州南) | 10:47 | 12:45 | 1小时58分 |
| D2306 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—宁德) | 10:57 | 12:34 | 1小时37分 |
| C7209 | 城际 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—汕头) | 11:03 | 12:59 | 1小时56分 |
| D2421 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 东莞南—上海南) | 11:13 | 13:04 | 1小时51分 |
| G6353 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—梅州西) | 11:22 | 13:09 | 1小时47分 |
| D684 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—厦门) | 11:27 | 13:14 | 1小时47分 |
| G3022 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—杭州东) | 11:32 | 13:23 | 1小时51分 |
| G6361 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 衡阳东—汕头) | 11:37 | 13:40 | 2小时3分 |
| D3308 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—杭州东) | 11:42 | 13:50 | 2小时8分 |
| D3108 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—上海南) | 11:52 | 14:03 | 2小时11分 |
| D3121 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 广州东—杭州东) | 11:57 | 14:11 | 2小时14分 |
| D2362 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—南昌西) | 12:02 | 14:00 | 1小时58分 |
| G6321 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—汕头) | 12:08 | 13:55 | 1小时47分 |
| D3336 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—福州南) | 12:18 | 14:10 | 1小时52分 |
| D2321 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 广州东—南昌西) | 12:23 | 14:35 | 2小时12分 |
| G6574 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 香港西九龙—汕头) | 12:29 | 14:20 | 1小时51分 |
| C6755 | 城际 | 深圳北 → 潮安 (全程 广州南—汕头) | 12:35 | 14:46 | 2小时11分 |
| D688 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—厦门) | 12:43 | 14:41 | 1小时58分 |
| G3142 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—合肥南) | 12:48 | 14:52 | 2小时4分 |
| G8482 | 高铁 | 深圳 → 潮汕 (全程 深圳—广州) | 12:53 | 15:36 | 2小时43分 |
| D2401 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 东莞南—厦门) | 12:59 | 14:57 | 1小时58分 |
| D2354 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—龙岩) | 13:16 | 15:52 | 2小时36分 |
| D7183 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州东—汕头) | 13:21 | 15:02 | 1小时41分 |
| G3744 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 南宁东—福州南) | 13:26 | 15:08 | 1小时42分 |
| D2341 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 东莞南—赣州) | 13:30 | 15:22 | 1小时52分 |
| C6775 | 城际 | 光明城 → 潮汕 (全程 广州南—广州) | 13:38 | 15:44 | 2小时6分 |
| D668 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—福州南) | 13:41 | 15:13 | 1小时32分 |
| D2409 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 东莞南—泰宁) | 13:47 | 15:59 | 2小时12分 |
| D7440 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—汕头) | 13:57 | 15:49 | 1小时52分 |
| D2429 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 广州东—上虞南) | 14:03 | 16:29 | 2小时26分 |
| D2298 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—福州南) | 14:12 | 16:41 | 2小时29分 |
| D2356 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—龙岩) | 14:17 | 16:24 | 2小时7分 |
| C7251 | 城际 | 深圳北 → 潮安 (全程 广州南—汕头) | 14:28 | 16:41 | 2小时13分 |
| G920 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 香港西九龙—福州) | 14:37 | 16:51 | 2小时14分 |
| D2304 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—上饶) | 14:38 | 16:49 | 2小时11分 |
| D2336 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—厦门) | 14:43 | 16:54 | 2小时11分 |
| G8486 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—汕头) | 14:48 | 17:53 | 3小时5分 |
| D2330 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—福州) | 14:54 | 16:57 | 2小时3分 |
| G6313 | 高铁 | 光明城 → 饶平 (全程 广州南—饶平) | 14:57 | 17:35 | 2小时38分 |
| G1607 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—福州) | 15:00 | 17:02 | 2小时2分 |
| D3344 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—平潭) | 15:10 | 17:28 | 2小时18分 |
| G2931 | 高铁 | 深圳北 → 潮安 (全程 桂林北—汕头) | 15:17 | 17:29 | 2小时12分 |
| G922 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 香港西九龙—厦门) | 15:26 | 17:37 | 2小时11分 |
| D3338 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—福州南) | 15:27 | 17:23 | 1小时56分 |
| D2315 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州东—南平市) | 15:39 | 17:29 | 1小时50分 |
| D3334 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—福州南) | 15:49 | 17:43 | 1小时54分 |
| D672 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—厦门) | 15:55 | 18:11 | 2小时16分 |
| D7393 | 动车 | 光明城 → 潮汕 (全程 东莞南—汕头) | 16:00 | 18:24 | 2小时24分 |
| D2326 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—福州) | 16:04 | 18:06 | 2小时2分 |
| D3340 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—福州) | 16:15 | 18:31 | 2小时16分 |
| D2312 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—福州南) | 16:20 | 18:44 | 2小时24分 |
| D666 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—厦门北) | 16:30 | 18:00 | 1小时30分 |
| C6783 | 城际 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—广州) | 16:35 | 18:38 | 2小时3分 |
| C7205 | 城际 | 深圳北 → 饶平 (全程 广州南—饶平) | 16:58 | 19:03 | 2小时5分 |
| C6767 | 城际 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—潮汕) | 17:04 | 18:50 | 1小时46分 |
| C6771 | 城际 | 深圳北 → 饶平 (全程 广州南—饶平) | 17:09 | 19:14 | 2小时5分 |
| D3313 | 动车 | 光明城 → 饶平 (全程 广州东—福州南) | 17:12 | 19:49 | 2小时37分 |
| D7326 | 动车 | 深圳 → 潮汕 | 17:17 | 20:46 | 3小时29分 |
| G6329 | 高铁 | 深圳北 → 潮安 (全程 广州南—汕头) | 17:26 | 19:21 | 1小时55分 |
| C7213 | 城际 | 深圳北 → 潮安 (全程 广州南—汕头) | 17:37 | 19:44 | 2小时7分 |
| D690 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—厦门北) | 17:48 | 19:45 | 1小时57分 |
| D696 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—福州南) | 17:53 | 19:23 | 1小时30分 |
| D7428 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—汕头) | 18:04 | 20:14 | 2小时10分 |
| D2345 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 东莞南—福州南) | 18:09 | 20:10 | 2小时1分 |
| C8870 | 城际 | 深圳北 → 潮汕 | 18:20 | 21:33 | 3小时13分 |
| C8892 | 城际 | 深圳北 → 潮汕 | 18:20 | 21:36 | 3小时16分 |
| D7342 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—汕头) | 18:30 | 20:07 | 1小时37分 |
| G6089 | 高铁 | 光明城 → 潮汕 (全程 长沙南—汕头) | 18:39 | 20:47 | 2小时8分 |
| G6578 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 香港西九龙—汕头) | 18:40 | 20:36 | 1小时56分 |
| D676 | 动车 | 深圳北 → 饶平 (全程 深圳北—厦门) | 18:50 | 20:58 | 2小时8分 |
| D7432 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 | 19:00 | 20:52 | 1小时52分 |
| G926 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 香港西九龙—厦门) | 19:01 | 20:58 | 1小时57分 |
| G1175 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 武汉—汕头) | 19:05 | 21:03 | 1小时58分 |
| G6340 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 珠海—梅州西) | 19:10 | 21:08 | 1小时58分 |
| C6759 | 城际 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—潮汕) | 19:26 | 21:19 | 1小时53分 |
| C6813 | 城际 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州东—汕头) | 19:37 | 21:30 | 1小时53分 |
| D694 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—厦门北) | 19:42 | 22:06 | 2小时24分 |
| D7304 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 深圳北—汕头) | 19:48 | 21:35 | 1小时47分 |
| D911 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 惠州北—上海) | 20:00 | 21:40 | 1小时40分 |
| D933 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 佛山西—上海虹桥) | 20:05 | 21:55 | 1小时50分 |
| D942 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 (全程 珠海—上海虹桥) | 20:15 | 21:50 | 1小时35分 |
| D7366 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 | 20:20 | 22:16 | 1小时56分 |
| D7346 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 | 20:25 | 22:44 | 2小时19分 |
| D7306 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 | 20:30 | 22:24 | 1小时54分 |
| C6763 | 城际 | 深圳北 → 潮汕 (全程 佛山西—潮汕) | 20:46 | 22:34 | 1小时48分 |
| G2693 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 新乡东—潮汕) | 20:51 | 22:39 | 1小时48分 |
| D7404 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 | 20:56 | 22:49 | 1小时53分 |
| D7402 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 | 21:03 | 22:59 | 1小时56分 |
| C7255 | 城际 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—潮汕) | 21:32 | 23:06 | 1小时34分 |
| G6341 | 高铁 | 深圳北 → 潮汕 (全程 广州南—汕头) | 21:54 | 23:27 | 1小时33分 |
| D7406 | 动车 | 深圳北 → 潮汕 | 22:20 | 23:53 | 1小时33分 |
-
G8478 高铁09:23潮汕到
-
C6751 城际08:09潮汕到
-
G3017 高铁08:25潮汕到
-
D7166 动车08:51潮汕到
-
D3126 动车09:07饶平到
-
D674 动车09:23饶平到
-
D2352 动车09:18饶平到
-
G6349 高铁09:16潮汕到
-
D664 动车09:37饶平到
-
D7380 动车09:46潮安到
-
C7217 城际09:35潮汕到
-
D2302 动车09:40潮汕到
-
D2294 动车09:50潮汕到
-
G8445 高铁09:55潮汕到
-
D2285 动车10:18饶平到
-
G6301 高铁10:36饶平到
-
D7416 动车10:29潮安到
-
G3809 高铁10:54饶平到
-
D2290 动车10:52潮汕到
-
D3309 动车10:29潮汕到
-
G924 高铁11:29饶平到
-
D2279 动车11:43潮汕到
-
G1602 高铁11:17饶平到
-
D7364 动车11:50潮安到
-
G1310 高铁12:09潮汕到
-
C7201 城际11:53潮汕到
-
D662 动车11:31潮汕到
-
G1022 高铁11:38潮汕到
-
D2388 动车11:58潮汕到
-
G3813 高铁12:03潮汕到
-
G6175 高铁12:24潮汕到
-
G3025 高铁13:05饶平到
-
D378 动车12:32饶平到
-
G6325 高铁12:44潮汕到
-
G1623 高铁12:45饶平到
-
D2306 动车12:34潮汕到
-
C7209 城际12:59潮汕到
-
D2421 动车13:04潮汕到
-
G6353 高铁13:09潮汕到
-
D684 动车13:14潮汕到
-
G3022 高铁13:23潮汕到
-
G6361 高铁13:40潮汕到
-
D3308 动车13:50饶平到
-
D3108 动车14:03饶平到
-
D3121 动车14:11饶平到
-
D2362 动车14:00潮汕到
-
G6321 高铁13:55潮汕到
-
D3336 动车14:10潮汕到
-
D2321 动车14:35饶平到
-
G6574 高铁14:20潮汕到
-
C6755 城际14:46潮安到
-
D688 动车14:41潮汕到
-
G3142 高铁14:52潮汕到
-
G8482 高铁15:36潮汕到
-
D2401 动车14:57潮汕到
-
D2354 动车15:52饶平到
-
D7183 动车15:02潮汕到
-
G3744 高铁15:08潮汕到
-
D2341 动车15:22潮汕到
-
C6775 城际15:44潮汕到
-
D668 动车15:13潮汕到
-
D2409 动车15:59饶平到
-
D7440 动车15:49潮汕到
-
D2429 动车16:29饶平到
-
D2298 动车16:41饶平到
-
D2356 动车16:24饶平到
-
C7251 城际16:41潮安到
-
G920 高铁16:51潮汕到
-
D2304 动车16:49饶平到
-
D2336 动车16:54饶平到
-
G8486 高铁17:53潮汕到
-
D2330 动车16:57潮汕到
-
G6313 高铁17:35饶平到
-
G1607 高铁17:02潮汕到
-
D3344 动车17:28饶平到
-
G2931 高铁17:29潮安到
-
G922 高铁17:37潮汕到
-
D3338 动车17:23潮汕到
-
D2315 动车17:29潮汕到
-
D3334 动车17:43潮汕到
-
D672 动车18:11饶平到
-
D7393 动车18:24潮汕到
-
D2326 动车18:06潮汕到
-
D3340 动车18:31饶平到
-
D2312 动车18:44饶平到
-
D666 动车18:00潮汕到
-
C6783 城际18:38潮汕到
-
C7205 城际19:03饶平到
-
C6767 城际18:50潮汕到
-
C6771 城际19:14饶平到
-
D3313 动车19:49饶平到
-
D7326 动车20:46潮汕到
-
G6329 高铁19:21潮安到
-
C7213 城际19:44潮安到
-
D690 动车19:45潮汕到
-
D696 动车19:23潮汕到
-
D7428 动车20:14潮汕到
-
D2345 动车20:10饶平到
-
C8870 城际21:33潮汕到
-
C8892 城际21:36潮汕到
-
D7342 动车20:07潮汕到
-
G6089 高铁20:47潮汕到
-
G6578 高铁20:36潮汕到
-
D676 动车20:58饶平到
-
D7432 动车20:52潮汕到
-
G926 高铁20:58潮汕到
-
G1175 高铁21:03潮汕到
-
G6340 高铁21:08潮汕到
-
C6759 城际21:19潮汕到
-
C6813 城际21:30潮汕到
-
D694 动车22:06潮汕到
-
D7304 动车21:35潮汕到
-
D911 动车21:40潮汕到
-
D933 动车21:55潮汕到
-
D942 动车21:50潮汕到
-
D7366 动车22:16潮汕到
-
D7346 动车22:44潮汕到
-
D7306 动车22:24潮汕到
-
C6763 城际22:34潮汕到
-
G2693 高铁22:39潮汕到
-
D7404 动车22:49潮汕到
-
D7402 动车22:59潮汕到
-
C7255 城际23:06潮汕到
-
G6341 高铁23:27潮汕到
-
D7406 动车23:53潮汕到
上下车都在哪些站
点站名看该站时刻表关于深圳到潮州的常见问题
深圳和潮州分别在哪些站上下车?
深圳、潮州各自含多个火车站,同一目的地可能从不同的站发车。本页按「城市内全部车站」汇总,买票前请先确认具体发车、到达车站,避免跑错站。
深圳到潮州每天有多少趟火车?
两城之间目前收录 125 趟直达列车,最早 06:30 发车、最晚 22:20 发车。车次与开行日期会随调图变化,请以官方渠道当天查询为准。
深圳到潮州最快多久?
直达车次中最快约 1小时29分。具体以你选择的车次与上车、下车车站为准。
两城之间的车次按城市内全部车站汇总(例如「北京」含北京南、北京西、北京朝阳等)。时刻为计划时刻,购票请以铁路官方渠道为准。