潮州到深圳火车时刻表
潮州到深圳共收录 125 趟直达列车,最快约 1小时30分。 按发车时刻统计,首班 06:51 开、末班 21:42 开。 车型以 城际 19 趟、动车 67 趟、高铁 39 趟为主。 实际上下车通常集中在 潮汕、饶平、潮安、深圳北、深圳、福田等站。
潮州到深圳线路信息
由两城全部车站汇总统计- 出发城市
- 潮州(4 个车站)
- 到达城市
- 深圳(13 个车站)
- 直达车次
- 125 趟
- 最快历时
- 1小时30分
- 首班 / 末班
- 06:51 / 21:42
- 车型分布
- 城际 19 · 动车 67 · 高铁 39
两城之间按城市内全部车站汇总(例如「北京」含北京南、北京西、北京朝阳等); 具体车次以「上车 → 下车」两栏为准,同一目的地可能从不同的站发车。
两城直达车次
按发车时刻从早到晚| 车次 | 类型 | 上车 → 下车 | 出发 | 到达 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|
| C7256 | 城际 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—广州南) | 06:51 | 08:25 | 1小时34分 |
| C7257 | 城际 | 潮汕 → 深圳北 (全程 潮汕—广州南) | 06:51 | 08:25 | 1小时34分 |
| D7340 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—深圳北) | 07:00 | 08:35 | 1小时35分 |
| D7328 | 动车 | 潮汕 → 深圳 | 07:10 | 10:30 | 3小时20分 |
| G6347 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 潮汕—广州南) | 07:12 | 08:59 | 1小时47分 |
| G6098 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—长沙南) | 07:17 | 09:04 | 1小时47分 |
| D7307 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 | 07:22 | 09:14 | 1小时52分 |
| D7345 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 | 07:27 | 09:29 | 2小时2分 |
| D7305 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 | 07:32 | 09:47 | 2小时15分 |
| C6814 | 城际 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—广州东) | 07:44 | 09:24 | 1小时40分 |
| D7331 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 | 07:54 | 09:36 | 1小时42分 |
| G6351 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 梅州西—广州南) | 07:54 | 09:40 | 1小时46分 |
| D2403 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 厦门—东莞南) | 08:10 | 09:59 | 1小时49分 |
| C8868 | 城际 | 潮汕 → 深圳北 | 08:13 | 11:16 | 3小时3分 |
| C6752 | 城际 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—广州南) | 08:20 | 10:11 | 1小时51分 |
| C6753 | 城际 | 潮汕 → 深圳北 (全程 潮汕—广州南) | 08:20 | 10:11 | 1小时51分 |
| D7322 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—汕头) | 08:25 | 10:28 | 2小时3分 |
| C6761 | 城际 | 潮汕 → 深圳北 (全程 潮汕—广州南) | 08:30 | 10:46 | 2小时16分 |
| D7188 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—广州东) | 08:40 | 10:23 | 1小时43分 |
| G6572 | 高铁 | 潮汕 → 福田 (全程 汕头—香港西九龙) | 08:47 | 11:13 | 2小时26分 |
| D2339 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 厦门—深圳北) | 08:57 | 10:33 | 1小时36分 |
| D7310 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—深圳北) | 09:10 | 11:09 | 1小时59分 |
| D7382 | 动车 | 潮安 → 深圳北 (全程 汕头—深圳北) | 09:36 | 12:23 | 2小时47分 |
| G6173 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 潮汕—岳阳东) | 09:37 | 11:23 | 1小时46分 |
| G2691 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 潮汕—郑州东) | 09:42 | 11:29 | 1小时47分 |
| G8432 | 高铁 | 潮汕 → 深圳 (全程 广州东—深圳) | 09:44 | 12:32 | 2小时48分 |
| D3333 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 福州南—深圳北) | 09:47 | 11:39 | 1小时52分 |
| D2407 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 厦门北—东莞南) | 09:52 | 11:44 | 1小时52分 |
| C6765 | 城际 | 潮汕 → 深圳北 (全程 潮汕—广州南) | 10:08 | 11:51 | 1小时43分 |
| D2343 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 龙岩—东莞南) | 10:14 | 12:14 | 2小时 |
| D695 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 厦门—深圳北) | 10:19 | 11:58 | 1小时39分 |
| D2411 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 福州南—东莞南) | 10:24 | 12:31 | 2小时7分 |
| G1176 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—武汉) | 10:24 | 12:03 | 1小时39分 |
| D7426 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—深圳北) | 10:34 | 12:09 | 1小时35分 |
| D2311 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 福州南—深圳北) | 10:53 | 12:58 | 2小时5分 |
| D3319 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 福州南—广州东) | 10:53 | 12:37 | 1小时44分 |
| C7218 | 城际 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—广州南) | 10:58 | 12:51 | 1小时53分 |
| D7106 | 动车 | 潮汕 → 深圳 (全程 汕头—深圳) | 11:05 | 13:21 | 2小时16分 |
| G1609 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 福州—广州南) | 11:16 | 13:06 | 1小时50分 |
| D681 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 福州南—深圳北) | 11:24 | 13:23 | 1小时59分 |
| G919 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 福州—香港西九龙) | 11:27 | 13:28 | 2小时1分 |
| G6303 | 高铁 | 饶平 → 深圳北 (全程 饶平—广州南) | 11:30 | 13:29 | 1小时59分 |
| D7414 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—深圳北) | 11:32 | 13:39 | 2小时7分 |
| G921 | 高铁 | 饶平 → 福田 (全程 厦门—香港西九龙) | 11:35 | 14:04 | 2小时29分 |
| D2297 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 泰宁—深圳北) | 11:58 | 13:50 | 1小时52分 |
| D2301 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 福州—深圳北) | 12:01 | 14:10 | 2小时9分 |
| C6784 | 城际 | 潮汕 → 深圳北 (全程 广州—广州南) | 12:03 | 14:05 | 2小时2分 |
| D2357 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 赣州—深圳北) | 12:08 | 13:55 | 1小时47分 |
| D7394 | 动车 | 潮安 → 深圳北 (全程 汕头—东莞南) | 12:28 | 14:38 | 2小时10分 |
| D3315 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 福州南—广州东) | 12:29 | 14:15 | 1小时46分 |
| G6339 | 高铁 | 潮汕 → 光明城 (全程 梅州西—珠海) | 12:35 | 14:48 | 2小时13分 |
| D3346 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 平潭—深圳北) | 12:37 | 14:50 | 2小时13分 |
| D2329 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 福清—深圳北) | 12:40 | 14:33 | 1小时53分 |
| D7362 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—东莞南) | 12:50 | 14:53 | 2小时3分 |
| D2361 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 南昌西—深圳北) | 13:04 | 15:23 | 2小时19分 |
| D3337 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 福州南—深圳北) | 13:05 | 15:02 | 1小时57分 |
| C7202 | 城际 | 潮汕 → 光明城 (全程 汕头—广州南) | 13:10 | 15:20 | 2小时10分 |
| D673 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 厦门—深圳北) | 13:27 | 15:33 | 2小时6分 |
| D2325 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 上饶—深圳北) | 13:32 | 15:38 | 2小时6分 |
| G2932 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—桂林北) | 13:37 | 15:18 | 1小时41分 |
| D2431 | 动车 | 潮汕 → 光明城 (全程 上虞南—广州东) | 13:42 | 15:47 | 2小时5分 |
| D3339 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 福州—深圳北) | 13:53 | 15:54 | 2小时1分 |
| G6326 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—广州南) | 13:58 | 15:44 | 1小时46分 |
| D2351 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 龙岩—深圳北) | 14:01 | 16:00 | 1小时59分 |
| C7210 | 城际 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—广州南) | 14:08 | 15:49 | 1小时41分 |
| D2323 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 南昌西—广州东) | 14:24 | 16:16 | 1小时52分 |
| D661 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 厦门—深圳北) | 14:34 | 16:09 | 1小时35分 |
| D2347 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 福州南—东莞南) | 14:47 | 16:51 | 2小时4分 |
| G3743 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 福州南—南宁东) | 14:48 | 16:24 | 1小时36分 |
| G6362 | 高铁 | 潮安 → 深圳北 (全程 汕头—广州南) | 14:49 | 16:57 | 2小时8分 |
| G6322 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—广州南) | 15:14 | 17:06 | 1小时52分 |
| D687 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 厦门—深圳北) | 15:17 | 17:27 | 2小时10分 |
| D7324 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—汕头) | 15:17 | 18:20 | 3小时3分 |
| D2331 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 福州—深圳北) | 15:24 | 17:32 | 2小时8分 |
| D3123 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 杭州东—广州东) | 15:28 | 17:37 | 2小时9分 |
| G6576 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—香港西九龙) | 15:34 | 17:17 | 1小时43分 |
| G925 | 高铁 | 饶平 → 深圳北 (全程 厦门—香港西九龙) | 15:36 | 17:53 | 2小时17分 |
| D3307 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 杭州东—深圳北) | 15:48 | 17:58 | 2小时10分 |
| C6756 | 城际 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—广州南) | 15:50 | 17:45 | 1小时55分 |
| C6776 | 城际 | 潮汕 → 深圳北 (全程 广州—佛山西) | 16:00 | 18:04 | 2小时4分 |
| G6355 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 梅州西—广州南) | 16:11 | 17:52 | 1小时41分 |
| D663 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 福州南—深圳北) | 16:16 | 18:23 | 2小时7分 |
| D2287 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 上海南—深圳北) | 16:23 | 18:19 | 1小时56分 |
| D3311 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 福州南—广州东) | 16:28 | 18:09 | 1小时41分 |
| G3811 | 高铁 | 饶平 → 深圳北 (全程 福州南—广州南) | 16:37 | 18:41 | 2小时4分 |
| G3021 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 杭州东—深圳北) | 16:39 | 18:29 | 1小时50分 |
| G1021 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 福州南—珠海) | 16:44 | 18:14 | 1小时30分 |
| G1601 | 高铁 | 饶平 → 深圳北 (全程 阜阳西—深圳北) | 16:48 | 18:57 | 2小时9分 |
| D7430 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—深圳北) | 16:59 | 18:34 | 1小时35分 |
| D2305 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 福鼎—深圳北) | 17:00 | 19:15 | 2小时15分 |
| G8446 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 广州东—广州南) | 17:04 | 18:52 | 1小时48分 |
| G3023 | 高铁 | 饶平 → 深圳北 (全程 南京南—梅州西) | 17:13 | 19:10 | 1小时57分 |
| D377 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 上海南—深圳北) | 17:14 | 19:04 | 1小时50分 |
| D7381 | 动车 | 饶平 → 深圳北 | 17:22 | 19:23 | 2小时1分 |
| G923 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 福州—香港西九龙) | 17:25 | 19:24 | 1小时59分 |
| C7252 | 城际 | 潮安 → 深圳北 (全程 汕头—广州南) | 17:37 | 19:42 | 2小时5分 |
| G1309 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 厦门—深圳北) | 17:46 | 20:07 | 2小时21分 |
| D2387 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 厦门—深圳北) | 17:49 | 19:55 | 2小时6分 |
| D2281 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 南京南—深圳北) | 18:00 | 20:14 | 2小时14分 |
| G6315 | 高铁 | 饶平 → 深圳北 (全程 饶平—广州南) | 18:05 | 20:09 | 2小时4分 |
| D2292 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 南通—河源东) | 18:28 | 20:19 | 1小时51分 |
| D691 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 厦门—深圳北) | 18:33 | 20:27 | 1小时54分 |
| G3815 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 福州南—广州南) | 18:39 | 20:32 | 1小时53分 |
| G6176 | 高铁 | 潮安 → 深圳北 (全程 汕头—韶关) | 18:40 | 20:56 | 2小时16分 |
| D683 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 厦门—深圳北) | 18:49 | 20:37 | 1小时48分 |
| G1625 | 高铁 | 饶平 → 深圳北 (全程 福州南—广州南) | 18:50 | 21:06 | 2小时16分 |
| G3141 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 合肥南—深圳北) | 18:54 | 20:46 | 1小时52分 |
| G8484 | 高铁 | 潮汕 → 福田 (全程 汕头—福田) | 19:06 | 22:06 | 3小时 |
| D3107 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 上海南—深圳北) | 19:11 | 21:27 | 2小时16分 |
| G8480 | 高铁 | 潮汕 → 深圳 (全程 广州—深圳) | 19:17 | 22:04 | 2小时47分 |
| G8481 | 高铁 | 潮汕 → 深圳 (全程 梅州西—深圳) | 19:17 | 22:06 | 2小时49分 |
| C7207 | 城际 | 饶平 → 深圳北 (全程 饶平—广州南) | 19:31 | 21:38 | 2小时7分 |
| C6769 | 城际 | 潮汕 → 深圳北 (全程 潮汕—韶关) | 19:34 | 21:32 | 1小时58分 |
| D3125 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 扬州—深圳北) | 19:39 | 21:22 | 1小时43分 |
| C6773 | 城际 | 饶平 → 深圳北 (全程 饶平—广州南) | 19:43 | 21:52 | 2小时9分 |
| D7164 | 动车 | 潮安 → 深圳北 (全程 汕头—深圳北) | 19:55 | 21:56 | 2小时1分 |
| D2286 | 动车 | 饶平 → 深圳北 (全程 南通—深圳北) | 20:03 | 22:22 | 2小时19分 |
| D2353 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 南平市—深圳北) | 20:10 | 22:11 | 2小时1分 |
| G6330 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 汕头—广州南) | 20:25 | 22:16 | 1小时51分 |
| D2293 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 南京南—深圳北) | 20:30 | 22:02 | 1小时32分 |
| D671 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 宁德—深圳北) | 20:35 | 22:30 | 1小时55分 |
| C7214 | 城际 | 潮安 → 深圳北 (全程 汕头—广州南) | 20:37 | 22:41 | 2小时4分 |
| D665 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 厦门北—深圳北) | 20:49 | 22:35 | 1小时46分 |
| G3019 | 高铁 | 潮汕 → 深圳北 (全程 义乌—广州南) | 21:09 | 22:44 | 1小时35分 |
| D667 | 动车 | 潮汕 → 深圳北 (全程 福州南—深圳北) | 21:42 | 23:26 | 1小时44分 |
-
C7256 城际08:25深圳北到
-
C7257 城际08:25深圳北到
-
D7340 动车08:35深圳北到
-
D7328 动车10:30深圳到
-
G6347 高铁08:59深圳北到
-
G6098 高铁09:04深圳北到
-
D7307 动车09:14深圳北到
-
D7345 动车09:29深圳北到
-
D7305 动车09:47深圳北到
-
C6814 城际09:24深圳北到
-
D7331 动车09:36深圳北到
-
G6351 高铁09:40深圳北到
-
D2403 动车09:59深圳北到
-
C8868 城际11:16深圳北到
-
C6752 城际10:11深圳北到
-
C6753 城际10:11深圳北到
-
D7322 动车10:28深圳北到
-
C6761 城际10:46深圳北到
-
D7188 动车10:23深圳北到
-
G6572 高铁11:13福田到
-
D2339 动车10:33深圳北到
-
D7310 动车11:09深圳北到
-
D7382 动车12:23深圳北到
-
G6173 高铁11:23深圳北到
-
G2691 高铁11:29深圳北到
-
G8432 高铁12:32深圳到
-
D3333 动车11:39深圳北到
-
D2407 动车11:44深圳北到
-
C6765 城际11:51深圳北到
-
D2343 动车12:14深圳北到
-
D695 动车11:58深圳北到
-
D2411 动车12:31深圳北到
-
G1176 高铁12:03深圳北到
-
D7426 动车12:09深圳北到
-
D2311 动车12:58深圳北到
-
D3319 动车12:37深圳北到
-
C7218 城际12:51深圳北到
-
D7106 动车13:21深圳到
-
G1609 高铁13:06深圳北到
-
D681 动车13:23深圳北到
-
G919 高铁13:28深圳北到
-
G6303 高铁13:29深圳北到
-
D7414 动车13:39深圳北到
-
G921 高铁14:04福田到
-
D2297 动车13:50深圳北到
-
D2301 动车14:10深圳北到
-
C6784 城际14:05深圳北到
-
D2357 动车13:55深圳北到
-
D7394 动车14:38深圳北到
-
D3315 动车14:15深圳北到
-
G6339 高铁14:48光明城到
-
D3346 动车14:50深圳北到
-
D2329 动车14:33深圳北到
-
D7362 动车14:53深圳北到
-
D2361 动车15:23深圳北到
-
D3337 动车15:02深圳北到
-
C7202 城际15:20光明城到
-
D673 动车15:33深圳北到
-
D2325 动车15:38深圳北到
-
G2932 高铁15:18深圳北到
-
D2431 动车15:47光明城到
-
D3339 动车15:54深圳北到
-
G6326 高铁15:44深圳北到
-
D2351 动车16:00深圳北到
-
C7210 城际15:49深圳北到
-
D2323 动车16:16深圳北到
-
D661 动车16:09深圳北到
-
D2347 动车16:51深圳北到
-
G3743 高铁16:24深圳北到
-
G6362 高铁16:57深圳北到
-
G6322 高铁17:06深圳北到
-
D687 动车17:27深圳北到
-
D7324 动车18:20深圳北到
-
D2331 动车17:32深圳北到
-
D3123 动车17:37深圳北到
-
G6576 高铁17:17深圳北到
-
G925 高铁17:53深圳北到
-
D3307 动车17:58深圳北到
-
C6756 城际17:45深圳北到
-
C6776 城际18:04深圳北到
-
G6355 高铁17:52深圳北到
-
D663 动车18:23深圳北到
-
D2287 动车18:19深圳北到
-
D3311 动车18:09深圳北到
-
G3811 高铁18:41深圳北到
-
G3021 高铁18:29深圳北到
-
G1021 高铁18:14深圳北到
-
G1601 高铁18:57深圳北到
-
D7430 动车18:34深圳北到
-
D2305 动车19:15深圳北到
-
G8446 高铁18:52深圳北到
-
G3023 高铁19:10深圳北到
-
D377 动车19:04深圳北到
-
D7381 动车19:23深圳北到
-
G923 高铁19:24深圳北到
-
C7252 城际19:42深圳北到
-
G1309 高铁20:07深圳北到
-
D2387 动车19:55深圳北到
-
D2281 动车20:14深圳北到
-
G6315 高铁20:09深圳北到
-
D2292 动车20:19深圳北到
-
D691 动车20:27深圳北到
-
G3815 高铁20:32深圳北到
-
G6176 高铁20:56深圳北到
-
D683 动车20:37深圳北到
-
G1625 高铁21:06深圳北到
-
G3141 高铁20:46深圳北到
-
G8484 高铁22:06福田到
-
D3107 动车21:27深圳北到
-
G8480 高铁22:04深圳到
-
G8481 高铁22:06深圳到
-
C7207 城际21:38深圳北到
-
C6769 城际21:32深圳北到
-
D3125 动车21:22深圳北到
-
C6773 城际21:52深圳北到
-
D7164 动车21:56深圳北到
-
D2286 动车22:22深圳北到
-
D2353 动车22:11深圳北到
-
G6330 高铁22:16深圳北到
-
D2293 动车22:02深圳北到
-
D671 动车22:30深圳北到
-
C7214 城际22:41深圳北到
-
D665 动车22:35深圳北到
-
G3019 高铁22:44深圳北到
-
D667 动车23:26深圳北到
上下车都在哪些站
点站名看该站时刻表关于潮州到深圳的常见问题
潮州到深圳最快多久?
直达车次中最快约 1小时30分。具体以你选择的车次与上车、下车车站为准。
潮州和深圳分别在哪些站上下车?
潮州、深圳各自含多个火车站,同一目的地可能从不同的站发车。本页按「城市内全部车站」汇总,买票前请先确认具体发车、到达车站,避免跑错站。
潮州到深圳每天有多少趟火车?
两城之间目前收录 125 趟直达列车,最早 06:51 发车、最晚 21:42 发车。车次与开行日期会随调图变化,请以官方渠道当天查询为准。
两城之间的车次按城市内全部车站汇总(例如「北京」含北京南、北京西、北京朝阳等)。时刻为计划时刻,购票请以铁路官方渠道为准。