北京西站列车时刻表
北京西站位于北京, 共有 424 趟列车经停,其中高铁动车 319 趟, 本站始发 202 趟、终到 204 趟。 按本站发车时刻统计,首班车 05:16 开、末班车 23:39 开。 从本站可直达石家庄、武汉、西安等 4 个主要方向。
- 经停车次
- 424 趟
- 高铁 / 动车
- 319 趟
- 本站始发
- 202 趟
- 本站终到
- 204 趟
- 首班 / 末班
- 05:16 / 23:39
- 电报码
- BXP
北京西站站点信息
全部由经停数据统计得出从北京西站直达的热门方向
按直达车次排序 · 点城市看两城之间的全部车次北京西站经停车次一览
按到达时间排序 · 共 424 趟| 车次 | 类型 | 始发 → 终到 | 到达 | 发车 | 停留 |
|---|---|---|---|---|---|
| K604 | 快速 | 运城 → 北京西 | 05:16 | 05:16 | — |
| K118 | 快速 | 成都西 → 北京西 | 05:26 | 05:26 | — |
| G6701 | 高铁 | 北京西 → 邯郸东 | — | 05:34 | — |
| D40 | 动车 | 西安 → 北京西 | 06:00 | 06:00 | — |
| K180 | 快速 | 郑州 → 北京西 | 06:04 | 06:04 | — |
| G6703 | 高铁 | 北京西 → 石家庄 | — | 06:08 | — |
| T232 | 特快 | 西安 → 北京西 | 06:10 | 06:10 | — |
| G559 | 高铁 | 北京西 → 高平东 | — | 06:14 | — |
| G511 | 高铁 | 北京西 → 宜昌东 | — | 06:19 | — |
| G6707 | 高铁 | 北京西 → 邯郸东 | — | 06:24 | — |
| Z212 | 直达 | 长春 → 北京西 | 06:25 | 06:25 | — |
| C225 | 城际 | 北京西 → 邯郸 | — | 06:27 | — |
| C2708 | 城际 | 雄安 → 北京西 | 06:37 | 06:37 | — |
| G6702 | 高铁 | 涿州东 → 北京西 | 06:38 | 06:38 | — |
| D38 | 动车 | 汉口 → 北京西 | 06:45 | 06:45 | — |
| S110 | 市域 | 乔庄东 → 北京西 | 06:45 | 06:45 | — |
| G8859 | 高铁 | 北京西 → 天津西 | — | 06:48 | — |
| Z502 | 直达 | 三亚 → 北京西 | 06:51 | 06:51 | — |
| G329 | 高铁 | 北京西 → 重庆北 | — | 06:55 | — |
| C2701 | 城际 | 北京西 → 雄安 | — | 06:55 | — |
| Z162 | 直达 | 昆明 → 北京西 | 06:57 | 06:57 | — |
| S101 | 市域 | 北京西 → 乔庄东 | — | 06:57 | — |
| G321 | 高铁 | 北京西 → 成都东 | — | 07:00 | — |
| D20 | 动车 | 西安 → 北京西 | 07:04 | 07:04 | — |
| G3837 | 高铁 | 北京 → 赣州西 | 07:04 | 07:11 | 7 分 |
| G307 | 高铁 | 北京西 → 昆明南 | — | 07:05 | — |
| G8852 | 高铁 | 天津西 → 北京西 | 07:10 | 07:10 | — |
| K507 | 快速 | 北京西 → 秀山 | — | 07:12 | — |
| S103 | 市域 | 良乡 → 中仓 | 07:13 | 07:15 | 2 分 |
| G6704 | 高铁 | 石家庄 → 北京西 | 07:19 | 07:19 | — |
| G6710 | 高铁 | 保定东 → 北京西 | 07:24 | 07:24 | — |
| G1025 | 高铁 | 北京西 → 福田 | — | 07:26 | — |
| Z62 | 直达 | 长春 → 北京西 | 07:33 | 07:33 | — |
| G8851 | 高铁 | 北京西 → 天津 | — | 07:35 | — |
| S105 | 市域 | 良乡 → 乔庄东 | 07:38 | 07:48 | 10 分 |
| G653 | 高铁 | 北京西 → 西安 | — | 07:39 | — |
| G6706 | 高铁 | 石家庄 → 北京西 | 07:39 | 07:39 | — |
| G3931 | 高铁 | 北京西 → 商洛西 | — | 07:39 | — |
| G7820 | 高铁 | 衡水南 → 北京西 | 07:42 | 07:42 | — |
| G1197 | 高铁 | 北京西 → 贵阳北 | — | 07:44 | — |
| G301 | 高铁 | 北京 → 广州南 | 07:48 | 08:00 | 12 分 |
| C2702 | 城际 | 雄安 → 北京西 | 07:49 | 07:49 | — |
| K107 | 快速 | 北京西 → 贵阳 | — | 07:51 | — |
| G8812 | 高铁 | 石家庄 → 廊坊北 | 07:53 | 08:10 | 17 分 |
| G351 | 高铁 | 北京西 → 兰州西 | — | 07:55 | — |
| S102 | 市域 | 乔庄东 → 北京西 | 07:59 | 07:59 | — |
| G8815 | 高铁 | 廊坊北 → 北京西 | 08:02 | 08:02 | — |
| G333 | 高铁 | 北京西 → 南昌西 | — | 08:05 | — |
| G3935 | 高铁 | 北京西 → 合肥西 | — | 08:06 | — |
| C2734 | 城际 | 雄安 → 北京西 | 08:08 | 08:08 | — |
| G357 | 高铁 | 北京西 → 延安 | — | 08:10 | — |
| K157 | 快速 | 北京西 → 湛江 | — | 08:10 | — |
| S122 | 市域 | 良乡 → 北京西 | 08:10 | 08:10 | — |
| D2 | 动车 | 长沙 → 北京西 | 08:16 | 08:16 | — |
| D44 | 动车 | 西安 → 北京西 | 08:22 | 08:22 | — |
| C2703 | 城际 | 北京西 → 雄安 | — | 08:23 | — |
| G1591 | 高铁 | 北京西 → 乐山 | — | 08:26 | — |
| G1579 | 高铁 | 北京西 → 广州南 | — | 08:32 | — |
| G7824 | 高铁 | 衡水南 → 北京西 | 08:33 | 08:33 | — |
| G6728 | 高铁 | 邢台东 → 北京西 | 08:35 | 08:35 | — |
| S124 | 市域 | 良乡 → 北京西 | 08:37 | 08:37 | — |
| G501 | 高铁 | 北京西 → 长沙南 | — | 08:42 | — |
| Z22 | 直达 | 拉萨 → 北京西 | 08:43 | 08:43 | — |
| C19 | 城际 | 北京西 → 石家庄 | — | 08:46 | — |
| D42 | 动车 | 西安 → 北京西 | 08:49 | 08:49 | — |
| G6716 | 高铁 | 邯郸东 → 北京西 | 08:50 | 08:50 | — |
| C2706 | 城际 | 雄安 → 北京西 | 08:54 | 08:54 | — |
| G339 | 高铁 | 北京 → 武汉 | 08:54 | 09:05 | 11 分 |
| G107 | 高铁 | 北京西 → 哈尔滨西 | — | 08:56 | — |
| D265 | 动车 | 银川 → 北京西 | 08:56 | 08:56 | — |
| S121 | 市域 | 北京西 → 良乡 | — | 08:58 | — |
| G309 | 高铁 | 北京西 → 南宁东 | — | 09:00 | — |
| G3941 | 高铁 | 北京西 → 商丘 | — | 09:00 | — |
| K402 | 快速 | 周口 → 北京西 | 09:03 | 09:03 | — |
| K1178 | 快速 | 银川 → 北京西 | 09:07 | 09:07 | — |
| G969 | 高铁 | 北京西 → 泸州 | — | 09:10 | — |
| G7812 | 高铁 | 平泉北 → 邯郸东 | 09:13 | 09:30 | 17 分 |
| G979 | 高铁 | 北京西 → 昆明南 | — | 09:15 | — |
| D35 | 动车 | 北京西 → 广州白云 | — | 09:17 | — |
| G6718 | 高铁 | 邯郸东 → 北京西 | 09:20 | 09:20 | — |
| G689 | 高铁 | 北京西 → 武汉 | — | 09:20 | — |
| S126 | 市域 | 良乡 → 北京西 | 09:24 | 09:24 | — |
| C2714 | 城际 | 雄安 → 北京西 | 09:26 | 09:26 | — |
| G372 | 高铁 | 郑州 → 北京西 | 09:36 | 09:36 | — |
| T176 | 特快 | 西宁 → 北京西 | 09:38 | 09:38 | — |
| G655 | 高铁 | 北京西 → 西安北 | — | 09:40 | — |
| G1015 | 高铁 | 北京西 → 成都东 | — | 09:45 | — |
| G8923 | 高铁 | 廊坊北 → 北京西 | 09:45 | 09:45 | — |
| K590 | 快速 | 洛阳 → 北京西 | 09:46 | 09:46 | — |
| G6722 | 高铁 | 邢台东 → 北京西 | 09:49 | 09:49 | — |
| C2712 | 城际 | 雄安 → 北京西 | 09:51 | 09:51 | — |
| C2707 | 城际 | 北京西 → 雄安 | — | 09:53 | — |
| G365 | 高铁 | 北京西 → 西安北 | — | 09:55 | — |
| G303 | 高铁 | 北京西 → 香港西九龙 | — | 10:00 | — |
| Z6 | 直达 | 南宁 → 北京西 | 10:00 | 10:00 | — |
| G381 | 高铁 | 北京西 → 香港西九龙 | — | 10:00 | — |
| G8864 | 高铁 | 天津西 → 北京西 | 10:03 | 10:03 | — |
| G371 | 高铁 | 北京西 → 郑州东 | — | 10:05 | — |
| K1177 | 快速 | 北京西 → 银川 | — | 10:05 | — |
| D50 | 动车 | 成都东 → 北京西 | 10:06 | 10:06 | — |
| D4 | 动车 | 重庆北 → 北京西 | 10:12 | 10:12 | — |
| G552 | 高铁 | 郑州航空港 → 北京西 | 10:13 | 10:13 | — |
| G1043 | 高铁 | 北京西 → 珠海 | — | 10:15 | — |
| D69 | 动车 | 北京西 → 乌鲁木齐 | — | 10:18 | — |
| Z69 | 直达 | 北京西 → 乌鲁木齐 | — | 10:19 | — |
| G3649 | 高铁 | 北京西 → 张家界西 | — | 10:23 | — |
| C2705 | 城际 | 北京西 → 雄安 | — | 10:23 | — |
| G6724 | 高铁 | 邯郸东 → 北京西 | 10:26 | 10:26 | — |
| G8854 | 高铁 | 清河西 → 北京西 | 10:27 | 10:27 | — |
| G1577 | 高铁 | 北京西 → 阜阳西 | — | 10:28 | — |
| G3939 | 高铁 | 北京西 → 合肥西 | — | 10:30 | — |
| G1585 | 高铁 | 焦作 → 北京西 | 10:36 | 10:36 | — |
| D96 | 动车 | 重庆北 → 北京西 | 10:37 | 10:37 | — |
| G380 | 高铁 | 太原 → 北京西 | 10:40 | 10:40 | — |
| G561 | 高铁 | 北京西 → 三门峡南 | — | 10:40 | — |
| C2710 | 城际 | 雄安 → 北京西 | 10:40 | 10:40 | — |
| G8833 | 高铁 | 北京西 → 衡水北 | — | 10:47 | — |
| G6709 | 高铁 | 北京西 → 石家庄 | — | 10:49 | — |
| C2704 | 城际 | 雄安 → 北京西 | 10:58 | 10:58 | — |
| G319 | 高铁 | 北京西 → 贵阳北 | — | 11:00 | — |
-
K604 快速05:16到达
-
K118 快速05:26到达
-
G6701 高铁05:34到达
-
D40 动车06:00到达
-
K180 快速06:04到达
-
G6703 高铁06:08到达
-
T232 特快06:10到达
-
G559 高铁06:14到达
-
G511 高铁06:19到达
-
G6707 高铁06:24到达
-
Z212 直达06:25到达
-
C225 城际06:27到达
-
C2708 城际06:37到达
-
G6702 高铁06:38到达
-
D38 动车06:45到达
-
S110 市域06:45到达
-
G8859 高铁06:48到达
-
Z502 直达06:51到达
-
G329 高铁06:55到达
-
C2701 城际06:55到达
-
Z162 直达06:57到达
-
S101 市域06:57到达
-
G321 高铁07:00到达
-
D20 动车07:04到达
-
G3837 高铁07:04到达
-
G307 高铁07:05到达
-
G8852 高铁07:10到达
-
K507 快速07:12到达
-
S103 市域07:13到达
-
G6704 高铁07:19到达
-
G6710 高铁07:24到达
-
G1025 高铁07:26到达
-
Z62 直达07:33到达
-
G8851 高铁07:35到达
-
S105 市域07:38到达
-
G653 高铁07:39到达
-
G6706 高铁07:39到达
-
G3931 高铁07:39到达
-
G7820 高铁07:42到达
-
G1197 高铁07:44到达
-
G301 高铁07:48到达
-
C2702 城际07:49到达
-
K107 快速07:51到达
-
G8812 高铁07:53到达
-
G351 高铁07:55到达
-
S102 市域07:59到达
-
G8815 高铁08:02到达
-
G333 高铁08:05到达
-
G3935 高铁08:06到达
-
C2734 城际08:08到达
-
G357 高铁08:10到达
-
K157 快速08:10到达
-
S122 市域08:10到达
-
D2 动车08:16到达
-
D44 动车08:22到达
-
C2703 城际08:23到达
-
G1591 高铁08:26到达
-
G1579 高铁08:32到达
-
G7824 高铁08:33到达
-
G6728 高铁08:35到达
-
S124 市域08:37到达
-
G501 高铁08:42到达
-
Z22 直达08:43到达
-
C19 城际08:46到达
-
D42 动车08:49到达
-
G6716 高铁08:50到达
-
C2706 城际08:54到达
-
G339 高铁08:54到达
-
G107 高铁08:56到达
-
D265 动车08:56到达
-
S121 市域08:58到达
-
G309 高铁09:00到达
-
G3941 高铁09:00到达
-
K402 快速09:03到达
-
K1178 快速09:07到达
-
G969 高铁09:10到达
-
G7812 高铁09:13到达
-
G979 高铁09:15到达
-
D35 动车09:17到达
-
G6718 高铁09:20到达
-
G689 高铁09:20到达
-
S126 市域09:24到达
-
C2714 城际09:26到达
-
G372 高铁09:36到达
-
T176 特快09:38到达
-
G655 高铁09:40到达
-
G1015 高铁09:45到达
-
G8923 高铁09:45到达
-
K590 快速09:46到达
-
G6722 高铁09:49到达
-
C2712 城际09:51到达
-
C2707 城际09:53到达
-
G365 高铁09:55到达
-
G303 高铁10:00到达
-
Z6 直达10:00到达
-
G381 高铁10:00到达
-
G8864 高铁10:03到达
-
G371 高铁10:05到达
-
K1177 快速10:05到达
-
D50 动车10:06到达
-
D4 动车10:12到达
-
G552 高铁10:13到达
-
G1043 高铁10:15到达
-
D69 动车10:18到达
-
Z69 直达10:19到达
-
G3649 高铁10:23到达
-
C2705 城际10:23到达
-
G6724 高铁10:26到达
-
G8854 高铁10:27到达
-
G1577 高铁10:28到达
-
G3939 高铁10:30到达
-
G1585 高铁10:36到达
-
D96 动车10:37到达
-
G380 高铁10:40到达
-
G561 高铁10:40到达
-
C2710 城际10:40到达
-
G8833 高铁10:47到达
-
G6709 高铁10:49到达
-
C2704 城际10:58到达
-
G319 高铁11:00到达
从北京西站始发的车次
按本站发车时刻排序 · 本站上车,找座概率最高的一批北京还有哪些火车站
买票前先确认发车站关于北京西站的常见问题
北京西站的时刻表是实时的吗?
本页为计划时刻表,按到达时间排序、始发车次以发车时间参与排序。晚点、临时加停、调图等信息不会同步到本页,出行当天请以车站公告与铁路官方渠道为准。
从北京西站能直达哪些城市?
本站直达车次较多的方向有石家庄、武汉、西安等,完整方向列表见页面「直达方向」一节,点城市名可查看该方向全部车次。
北京西站最早和最晚一班车分别几点?
按本站发车时刻统计,最早一班 05:16 发车,最晚一班 23:39 发车。凌晨与深夜车次多为始发或终到车,实际以当日公告为准。
北京西站和北京其它火车站有什么区别?
北京范围内还有 北京南、北京丰台、北京、北京朝阳 等车站,各站分工不同:同样的目的地可能从另一个站发车更近。买票前先确认发车站,避免跑错站。
北京西站一共有多少趟列车经停?
北京西站共有 424 趟列车经停,其中始发 202 趟、终到 204 趟,其余为通过车次。
车站时刻表按到达时间排序,始发车次以本站发车时间参与排序。数据为计划时刻,实际运行以车站公告为准。